• O-rings EPDM - 70 Shore A - Peroxide Cured

O-rings EPDM - 70 Shore A - Peroxide Cured

70° Shore EPDM Peroxide Cured O-rings are made of EPDM rubber and are used in extreme cold environment applications, outdoor applications, medical devices, extensive automotive applications, household appliances, electrical insulators, water/municipalities applications
The 70° Shore EPDM Peroxide Cured O-rings are frequently to seal in brake systems, and for sealing hot water and steam.
Ethylene propylene compounds and the 70° Shore EPDM Peroxide Cured O-rings have good resistance to mild acids, detergents, alkalis, silicone oils and greases, ketones, and alcohols. They are not recommended for applications with petroleum oils, mineral oil, di-ester lubricants, or fuel exposure.
 
70° Shore EPDM Peroxide Cured O-rings have gained wide seal industry acceptance for their excellent ozone and chemical resistance properties and is compatible with many polar fluids that adversely affect other elastomers. The 70° Shore EPDM Peroxide Cured O-ring we offer include a selection of both the standard inch O-rings and the metric 70° Shore EPDM Peroxide Cured O-rings.

70° Shore Peroxide Cured  EPDM O-rings

Order code C/S (mm) I.D. (mm) BS1806 ISO 3601 DIN 3771 JIS B2401
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 2,54 x 0,97 0,97 2,54
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 1 x 1 1 1
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 1,5 x 1 1 1,5
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 1,78 x 1 1 1,78
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 2 x 1 1 2
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 2,5 x 1 1 2,5
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 3 x 1 1 3
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 3,5 x 1 1 3,5
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 4 x 1 1 4
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 4,5 x 1 1 4,5
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 5 x 1 1 5
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 5,5 x 1 1 5,5
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 6 x 1 1 6
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 6,5 x 1 1 6,5
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 7 x 1 1 7
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 7,5 x 1 1 7,5
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 8 x 1 1 8
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 8,5 x 1 1 8,5
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 9 x 1 1 9
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 9,5 x 1 1 9,5
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 10 x 1 1 10
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 10,5 x 1 1 10,5
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 11 x 1 1 11
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 11,5 x 1 1 11,5
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 12 x 1 1 12
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 12,5 x 1 1 12,5
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 13 x 1 1 13
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 13,5 x 1 1 13,5
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 14 x 1 1 14
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 14,5 x 1 1 14,5
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 15 x 1 1 15
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 15,5 x 1 1 15,5
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 16 x 1 1 16
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 17 x 1 1 17
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 17,5 x 1 1 17,5
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 18 x 1 1 18
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 18,5 x 1 1 18,5
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 19 x 1 1 19
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 19,5 x 1 1 19,5
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 20 x 1 1 20
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 21 x 1 1 21
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 21,5 x 1 1 21,5
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 22 x 1 1 22
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 23 x 1 1 23
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 24 x 1 1 24
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 25 x 1 1 25
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 26 x 1 1 26
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 27 x 1 1 27
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 28 x 1 1 28
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 29 x 1 1 29
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 30 x 1 1 30
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 31 x 1 1 31
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 32 x 1 1 32
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 33 x 1 1 33
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 34 x 1 1 34
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 35 x 1 1 35
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 36 x 1 1 36
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 37 x 1 1 37
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 38 x 1 1 38
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 39 x 1 1 39
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 40 x 1 1 40
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 42 x 1 1 42
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 43 x 1 1 43
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 44 x 1 1 44
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 46 x 1 1 46
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 48 x 1 1 48
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 49 x 1 1 49
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 58 x 1 1 58
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 68 x 1 1 68
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 94 x 1 1 94
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 0,74 x 1,02 1,02 0,74 -1
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 1,78 x 1,02 1,02 1,78 -606
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 2,54 x 1,02 1,02 2,54 -607
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 1,07 x 1,27 1,27 1,07 -2
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 1 x 1,5 1,5 1
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 1,5 x 1,5 1,5 1,5
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 1,85 x 1,5 1,5 1,85
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 2 x 1,5 1,5 2
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 2,5 x 1,5 1,5 2,5 S-3
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 3 x 1,5 1,5 3
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 3,5 x 1,5 1,5 3,5 S-4
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 4 x 1,5 1,5 4
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 4,5 x 1,5 1,5 4,5 S-5
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 5 x 1,5 1,5 5
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 5,5 x 1,5 1,5 5,5 S-6
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 6 x 1,5 1,5 6
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 6,5 x 1,5 1,5 6,5 S-7
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 7 x 1,5 1,5 7
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 7,5 x 1,5 1,5 7,5 S-8
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 8 x 1,5 1,5 8
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 8,5 x 1,5 1,5 8,5 S-9
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 9 x 1,5 1,5 9
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 9,5 x 1,5 1,5 9,5 S-10
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 10 x 1,5 1,5 10
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 10,5 x 1,5 1,5 10,5
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 10,7 x 1,5 1,5 10,7 S-11.2
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 11 x 1,5 1,5 11
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 11,5 x 1,5 1,5 11,5 S-12
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 12 x 1,5 1,5 12 S-12.5
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 12,5 x 1,5 1,5 12,5
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 13 x 1,5 1,5 13
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 13,5 x 1,5 1,5 13,5 S-14
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 14 x 1,5 1,5 14
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 14,5 x 1,5 1,5 14,5 S-15
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 15 x 1,5 1,5 15
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 15,5 x 1,5 1,5 15,5 S-16
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 16 x 1,5 1,5 16
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 16,5 x 1,5 1,5 16,5
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 17 x 1,5 1,5 17
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 17,5 x 1,5 1,5 17,5 S-18
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 18 x 1,5 1,5 18
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 18,5 x 1,5 1,5 18,5
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 19 x 1,5 1,5 19
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 19,5 x 1,5 1,5 19,5 S-20
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 20 x 1,5 1,5 20
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 21 x 1,5 1,5 21
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 21,5 x 1,5 1,5 21,5 S-22
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 22 x 1,5 1,5 22
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 23 x 1,5 1,5 23
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 23,5 x 1,5 1,5 23,5
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 24 x 1,5 1,5 24
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 25 x 1,5 1,5 25
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 26 x 1,5 1,5 26
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 26,5 x 1,5 1,5 26,5
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 27 x 1,5 1,5 27
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 27,5 x 1,5 1,5 27,5
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 28 x 1,5 1,5 28
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 29 x 1,5 1,5 29
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 29,5 x 1,5 1,5 29,5
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 30 x 1,5 1,5 30
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 31 x 1,5 1,5 31
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 32 x 1,5 1,5 32
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 33 x 1,5 1,5 33
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 34 x 1,5 1,5 34
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 35 x 1,5 1,5 35
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 36 x 1,5 1,5 36
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 37 x 1,5 1,5 37
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 38 x 1,5 1,5 38
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 39 x 1,5 1,5 39
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 39,5 x 1,5 1,5 39,5
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 40 x 1,5 1,5 40
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 41 x 1,5 1,5 41
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 42 x 1,5 1,5 42
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 43 x 1,5 1,5 43
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 44 x 1,5 1,5 44
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 45 x 1,5 1,5 45
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 45,5 x 1,5 1,5 45,5
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 46 x 1,5 1,5 46
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 47 x 1,5 1,5 47
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 48 x 1,5 1,5 48
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 49 x 1,5 1,5 49
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 50 x 1,5 1,5 50
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 51 x 1,5 1,5 51
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 51,5 x 1,5 1,5 51,5
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 52 x 1,5 1,5 52
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 53 x 1,5 1,5 53
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 53,5 x 1,5 1,5 53,5
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 54 x 1,5 1,5 54
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 55 x 1,5 1,5 55
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 56 x 1,5 1,5 56
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 57 x 1,5 1,5 57
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 58 x 1,5 1,5 58
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 59 x 1,5 1,5 59
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 60 x 1,5 1,5 60
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 61 x 1,5 1,5 61
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 62 x 1,5 1,5 62
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 63 x 1,5 1,5 63
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 64 x 1,5 1,5 64
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 65 x 1,5 1,5 65
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 66 x 1,5 1,5 66
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 67 x 1,5 1,5 67
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 68 x 1,5 1,5 68
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 69 x 1,5 1,5 69
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 70 x 1,5 1,5 70
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 71 x 1,5 1,5 71
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 71,5 x 1,5 1,5 71,5
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 72 x 1,5 1,5 72
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 73 x 1,5 1,5 73
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 74 x 1,5 1,5 74
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 75 x 1,5 1,5 75
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 76 x 1,5 1,5 76
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 77 x 1,5 1,5 77
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 78 x 1,5 1,5 78
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 79 x 1,5 1,5 79
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 80 x 1,5 1,5 80
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 81 x 1,5 1,5 81
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 82 x 1,5 1,5 82
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 83 x 1,5 1,5 83
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 84 x 1,5 1,5 84
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 85 x 1,5 1,5 85
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 86 x 1,5 1,5 86
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 87 x 1,5 1,5 87
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 88 x 1,5 1,5 88
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 89 x 1,5 1,5 89
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 90 x 1,5 1,5 90
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 91 x 1,5 1,5 91
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 92 x 1,5 1,5 92
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 93 x 1,5 1,5 93
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 94 x 1,5 1,5 94
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 95 x 1,5 1,5 95
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 96 x 1,5 1,5 96
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 97 x 1,5 1,5 97
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 98 x 1,5 1,5 98
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 99 x 1,5 1,5 99
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 100 x 1,5 1,5 100
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 103,5 x 1,5 1,5 103,5
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 135 x 1,5 1,5 135
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 1,42 x 1,52 1,52 1,42 -3
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 3,1 x 1,6 1,6 3,1
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 4,1 x 1,6 1,6 4,1
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 5,1 x 1,6 1,6 5,1
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 6,1 x 1,6 1,6 6,1
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 7,1 x 1,6 1,6 7,1
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 8,1 x 1,6 1,6 8,1
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 9,1 x 1,6 1,6 9,1
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 10,1 x 1,6 1,6 10,1
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 11,1 x 1,6 1,6 11,1
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 12,1 x 1,6 1,6 12,1
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 13,1 x 1,6 1,6 13,1
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 14,1 x 1,6 1,6 14,1
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 15,1 x 1,6 1,6 15,1
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 16,1 x 1,6 1,6 16,1
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 17,1 x 1,6 1,6 17,1
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 18,1 x 1,6 1,6 18,1
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 19,1 x 1,6 1,6 19,1
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 20,1 x 1,6 1,6 20,1
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 21,1 x 1,6 1,6 21,1
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 22,1 x 1,6 1,6 22,1
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 25,1 x 1,6 1,6 25,1
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 27,1 x 1,6 1,6 27,1
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 29,1 x 1,6 1,6 29,1
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 32,1 x 1,6 1,6 32,1
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 35,1 x 1,6 1,6 35,1
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 37,1 x 1,6 1,6 37,1
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 6,07 x 1,63 1,63 6,07 -902
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 7,65 x 1,63 1,63 7,65 -903
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 1,78 x 1,78 1,78 1,78 -4
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 2,57 x 1,78 1,78 2,57 -5
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 2,9 x 1,78 1,78 2,9 -6
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 3,18 x 1,78 1,78 3,18 -801
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 3,68 x 1,78 1,78 3,68 -7
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 4,47 x 1,78 1,78 4,47 -8
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 4,75 x 1,78 1,78 4,75 -802
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 5,28 x 1,78 1,78 5,28 -9
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 6,07 x 1,78 1,78 6,07 -10
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 6,35 x 1,78 1,78 6,35 -803
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 6,76 x 1,78 1,78 6,76 -610
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 7,65 x 1,78 1,78 7,65 -11
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 7,94 x 1,78 1,78 7,94 -804
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 8,74 x 1,78 1,78 8,74 -611
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 9,25 x 1,78 1,78 9,25 -12
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 10,82 x 1,78 1,78 10,82 -13
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 11,1 x 1,78 1,78 11,1 -806
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 12,42 x 1,78 1,78 12,42 -14
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 14 x 1,78 1,78 14 -15
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 15,6 x 1,78 1,78 15,6 -16
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 17,17 x 1,78 1,78 17,17 -17
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 18,77 x 1,78 1,78 18,77 -18
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 20,35 x 1,78 1,78 20,35 -19
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 21,95 x 1,78 1,78 21,95 -20
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 23,52 x 1,78 1,78 23,52 -21
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 25,12 x 1,78 1,78 25,12 -22
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 26,7 x 1,78 1,78 26,7 -23
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 28,3 x 1,78 1,78 28,3 -24
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 29,87 x 1,78 1,78 29,87 -25
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 31,47 x 1,78 1,78 31,47 -26
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 33,05 x 1,78 1,78 33,05 -27
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 34,65 x 1,78 1,78 34,65 -28
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 36,27 x 1,78 1,78 36,27 -517
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 37,82 x 1,78 1,78 37,82 -29
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 39,45 x 1,78 1,78 39,45 -519
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 41 x 1,78 1,78 41 -30
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 44,17 x 1,78 1,78 44,17 -31
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 47,35 x 1,78 1,78 47,35 -32
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 50,52 x 1,78 1,78 50,52 -33
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 53,7 x 1,78 1,78 53,7 -34
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 56,87 x 1,78 1,78 56,87 -35
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 60,05 x 1,78 1,78 60,05 -36
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 63,22 x 1,78 1,78 63,22 -37
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 66,4 x 1,78 1,78 66,4 -38
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 69,57 x 1,78 1,78 69,57 -39
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 72,75 x 1,78 1,78 72,75 -40
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 75,92 x 1,78 1,78 75,92 -41
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 78,99 x 1,78 1,78 78,99 -532
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 82,27 x 1,78 1,78 82,27 -42
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 85,34 x 1,78 1,78 85,34 -534
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 88,62 x 1,78 1,78 88,62 -43
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 91,69 x 1,78 1,78 91,69 -536
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 94,97 x 1,78 1,78 94,97 -44
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 98,04 x 1,78 1,78 98,04 -538
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 101,32 x 1,78 1,78 101,32 -45
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 104,39 x 1,78 1,78 104,39 -540
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 107,67 x 1,78 1,78 107,67 -46
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 110,74 x 1,78 1,78 110,74 -542
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 114,02 x 1,78 1,78 114,02 -47
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 117,09 x 1,78 1,78 117,09 -544
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 120,37 x 1,78 1,78 120,37 -48
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 123,44 x 1,78 1,78 123,44 -546
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 126,72 x 1,78 1,78 126,72 -49
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 129,41 x 1,78 1,78 129,41 -548
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 133,07 x 1,78 1,78 133,07 -50
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 135,76 x 1,78 1,78 135,76 -550
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 138,94 x 1,78 1,78 138,94 -551
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 142,11 x 1,78 1,78 142,11 -552
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 145,29 x 1,78 1,78 145,29 -553
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 148,46 x 1,78 1,78 148,46 -554
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 151,64 x 1,78 1,78 151,64 -555
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 154,81 x 1,78 1,78 154,81 -556
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 157,99 x 1,78 1,78 157,99 -557
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 161,16 x 1,78 1,78 161,16 -558
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 164,34 x 1,78 1,78 164,34 -559
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 170,05 x 1,78 1,78 170,05 -560
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 170,69 x 1,78 1,78 170,69 -561
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 173,86 x 1,78 1,78 173,86 -562
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 1,8 x 1,8 1,8 1,8 A0018 1.8 X 1.8
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 2 x 1,8 1,8 2 A0020 2 X 1.8
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 2,24 x 1,8 1,8 2,24 A0022 2.24 X 1.8
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 2,5 x 1,8 1,8 2,5 A0025 2.5 X 1.8
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 2,8 x 1,8 1,8 2,8 A0028 2.8 X 1.8
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 3,15 x 1,8 1,8 3,15 A0032 3.15 X 1.8
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 3,55 x 1,8 1,8 3,55 A0036 3.55 X 1.8
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 3,75 x 1,8 1,8 3,75 A0038 3.75 X 1.8
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 4 x 1,8 1,8 4 A0040 4 X 1.8
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 4,5 x 1,8 1,8 4,5 A0045 4.5 X 1.8
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 4,75 x 1,8 1,8 4,75
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 4,87 x 1,8 1,8 4,87 A0049 4.87 X 1.8
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 5 x 1,8 1,8 5 A0050 5 X 1.8
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 5,15 x 1,8 1,8 5,15 A0052 5.15 X 1.8
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 5,3 x 1,8 1,8 5,3 A0053 5.3 X 1.8
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 5,6 x 1,8 1,8 5,6 A0056 5.6 X 1.8
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 6 x 1,8 1,8 6 A0060 6 X 1.8
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 6,3 x 1,8 1,8 6,3 A0063 6.3 X 1.8
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 6,7 x 1,8 1,8 6,7 A0067 6.7 X 1.8
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 6,9 x 1,8 1,8 6,9 A0069 6.9 X 1.8
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 7,1 x 1,8 1,8 7,1 A0071 7.1 X 1.8
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 7,5 x 1,8 1,8 7,5 A0075 7.5 X 1.8
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 8 x 1,8 1,8 8 A0080 8 X 1.8
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 8,5 x 1,8 1,8 8,5 A0085 8.5 X 1.8
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 8,75 x 1,8 1,8 8,75 A0088 8.75 X 1.8
70° Shore Peroxide Cured EPDM O-ring 9 x 1,8 1,8 9 A0090 9 X 1.8
