Gummprofiler med rektangulär "U"-sektion
Säkerhetsaspekten av gummi U-kanaler med rektangulär sektion kan inte nog betonas, då de förhindrar allvarliga skador på personer som använder metallplåtar eller glasrutor. Gummikanaler används som kantning för många föremål och vi ser dessa användningar varje dag utan att ens tänka på hur mycket vi är beroende av alla de olika typerna.
Våra rektangulära och kvadratiska gummi U-profiler tillverkas på beställning. På grund av det breda urvalet av vårt produktsortiment begränsar vi oss till ett urval av standardprover när vi skickar prover så att du kan få en uppfattning om gummiets egenskaper. Minimiacceptans för standard rektangulära U-profiler är 10 meter.
Alla rektangulära gummi U-profiler tillverkas enligt ISO 3302-1 E2; andra standarder finns tillgängliga på begäran.
|
Gummi U-Profil – rektangulär – kod
|
C | B | A | D | D1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URECT 1-1-9-3-1 mm | 1 | 3 | 9 | 1 | 1 | ||||||||||||
| URECT 1-2-5-5-2 mm | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||
| URECT 1-2-9-5-1.5 mm | 1 | 5 | 9 | 2 | 1.5 | ||||||||||||
| URECT 1-4-10-9-3 mm | 1 | 9 | 10 | 4 | 3 | ||||||||||||
| URECT 1.5-1.5-6-4.5-1.5 mm | 1.5 | 4.5 | 6 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||
| URECT 1.5-1.5-12-4.5-1.5 mm | 1.5 | 4.5 | 12 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||
| URECT 1.5-2.25-8-6-4 mm | 1.5 | 6 | 8 | 2.25 | 4 | ||||||||||||
| URECT 1.5-3-14.5-7.5-4.5 mm | 1.5 | 7.5 | 14.5 | 3 | 4.5 | ||||||||||||
| URECT 1.5-5-19-11.5-6 mm | 1.5 | 11.5 | 19 | 5 | 6 | ||||||||||||
| URECT 1.5-7-8-15.5-3 mm | 1.5 | 15.5 | 8 | 7 | 3 | ||||||||||||
| URECT 2-1.5-8-5-3 mm | 2 | 5 | 8 | 1.5 | 3 | ||||||||||||
| URECT 2-2-12-6-2 mm | 2 | 6 | 12 | 2 | 2 | ||||||||||||
| URECT 2-2-25-6-2 mm | 2 | 6 | 25 | 2 | 2 | ||||||||||||
| URECT 2-2-8-7.5-4 mm | 2 | 7.5 | 8 | 2 | 4 | ||||||||||||
| URECT 2-3-8-8-3 mm | 2 | 8 | 8 | 3 | 3 | ||||||||||||
| URECT 2-4-15-10-7.5 mm | 2 | 10 | 15 | 4 | 7.5 | ||||||||||||
| URECT 2.5-2.25-10-7-2.25 mm | 2.5 | 7 | 10 | 2.25 | 2.25 | ||||||||||||
| URECT 3-1-5-5-2 mm | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||
| URECT 3-1.5-8-6-2 mm | 3 | 6 | 8 | 1.5 | 2 | ||||||||||||
| URECT 3-1.5-15-6-5 mm | 3 | 6 | 15 | 1.5 | 5 | ||||||||||||
| URECT 3-2-8-7-2 mm | 3 | 7 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||
| URECT 3-1.5-9-7-3 mm | 3 | 7 | 9 | 1.5 | 3 | ||||||||||||
| URECT 3-2-10-7-2 mm | 3 | 7 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||||
| URECT 3-2-15-7-2 mm | 3 | 7 | 15 | 2 | 2 | ||||||||||||
| URECT 3-2-18-7-2 mm | 3 | 7 | 18 | 2 | 2 | ||||||||||||
| URECT 3-4.4-10-7.8-3 mm | 3 | 7.8 | 10 | 4.4 | 3 | ||||||||||||
| URECT 3-2.5-10-7-2.5 mm | 3 | 7 | 10 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
| URECT 4-4.5-1.6-1 mm | 4 | 1 | 1.6 | 4.5 | 4 | ||||||||||||
| URECT 4-1.5-19-7.5-7 mm | 4 | 7.5 | 19 | 1.5 | 7 | ||||||||||||
| URECT 4-2-10-8-2 mm | 4 | 8 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||||
| URECT 4-2-12-8-2 mm | 4 | 8 | 12 | 2 | 2 | ||||||||||||
| URECT 4-2-14-8-2 mm | 4 | 8 | 14 | 2 | 2 | ||||||||||||
| URECT 4-2-22-8-2 mm | 4 | 8 | 22 | 2 | 2 | ||||||||||||
| URECT 4-2.5-15-9-2.5 mm | 4 | 9 | 15 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
| URECT 4-2.5-40-9-2.5 mm | 4 | 9 | 40 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
| URECT 4-3-7-10-3 mm | 4 | 10 | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||
| URECT 4-3-20-10-2 mm | 4 | 10 | 20 | 3 | 2 | ||||||||||||
| URECT 4-4-12-12-4 mm | 4 | 12 | 12 | 4 | 4 | ||||||||||||
| URECT 4-6-20-16-5 mm | 4 | 16 | 20 | 6 | 5 | ||||||||||||
| URECT 4-6.5-17-18-10 mm | 4 | 18 | 17 | 6.5 | 10 | ||||||||||||
| URECT 5-1-6-7-1.3 mm | 5 | 7 | 6 | 1 | 1.3 | ||||||||||||
| URECT 5-1.5-7-8-1.5 mm | 5 | 8 | 7 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||
| URECT 5-1.5-8-8-1.5 mm | 5 | 8 | 8 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||
| URECT 5-1.5-10-8-1.5 mm | 5 | 8 | 10 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||
| URECT 5-1.5-15-8-1 mm | 5 | 8 | 15 | 1.5 | 1 | ||||||||||||
| URECT 5-1.5-8.5-8.5-1.5 mm | 5 | 8.5 | 8.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||
| URECT 5-2-10-9-2 mm | 5 | 9 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||||
| URECT 5-2-10-9-2.5 mm | 5 | 9 | 10 | 2 | 2.5 | ||||||||||||
| URECT 5-2-10-9-8 mm | 5 | 9 | 10 | 2 | 8 | ||||||||||||
| URECT 5-2-12-9-2 mm | 5 | 9 | 12 | 2 | 2 | ||||||||||||
| URECT 5-2-12-9-4 mm | 5 | 9 | 12 | 2 | 4 | ||||||||||||
| URECT 5-2-14-9-2 mm | 5 | 9 | 14 | 2 | 2 | ||||||||||||
| URECT 5-2-14-9-4 mm | 5 | 9 | 14 | 2 | 4 | ||||||||||||
| URECT 5-2-15-9-2 mm | 5 | 9 | 15 | 2 | 2 | ||||||||||||
| URECT 5-2-27-9-2 mm | 5 | 9 | 27 | 2 | 2 | ||||||||||||
| URECT 5-2-30-9-2 mm | 5 | 9 | 30 | 2 | 2 | ||||||||||||
| URECT 5-2.3-10-9.6-2.3 mm | 5 | 9.6 | 10 | 2.3 | 2.3 | ||||||||||||
| URECT 5-2.5-7-10-2.3 mm | 5 | 10 | 7 | 2.5 | 2.3 | ||||||||||||
| URECT 5-1.5-8-10-1.5 mm | 5 | 10 | 8 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||
| URECT 5-2.5-12-10-2.5 mm | 5 | 10 | 12 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
| URECT 5-2.5-12-10-5 mm | 5 | 10 | 12 | 2.5 | 5 | ||||||||||||
| URECT 5-2.5-12.5-10-2.5 mm | 5 | 10 | 12.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
| URECT 5-2.5-17-10-2.5 mm | 5 | 10 | 17 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
| URECT 5-3-5-11-2 mm | 5 | 11 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||
| URECT 5-3-10-11-5.7 mm | 5 | 11 | 10 | 3 | 5.7 | ||||||||||||
| URECT 5-3-17-11-3 mm | 5 | 11 | 17 | 3 | 3 | ||||||||||||
| URECT 5-3.5-20-12-5 mm | 5 | 12 | 20 | 3.5 | 5 | ||||||||||||
| URECT 5-4-18-14-4 mm | 5 | 14 | 18 | 4 | 4 | ||||||||||||
| URECT 5-5-15-15-5 mm | 5 | 15 | 15 | 5 | 5 | ||||||||||||
| URECT 5-5-20-15-5 mm | 5 | 15 | 20 | 5 | 5 | ||||||||||||
| URECT 5-5-25-15-5 mm | 5 | 15 | 25 | 5 | 5 | ||||||||||||
| URECT 5-6.5-18-18-3 mm | 5 | 18 | 18 | 6.5 | 3 | ||||||||||||
| URECT 5.5-1-25-8.5-1 mm | 5.5 | 8.5 | 25 | 1 | 1 | ||||||||||||
| URECT 6-1.25-13.5-8.5-1.25 mm | 6 | 8.5 | 13.5 | 1.25 | 1.25 | ||||||||||||
| URECT 6-1.5-10-9-1.5 mm | 6 | 9 | 10 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||
| URECT 6-1.5-18-9-1.5 mm | 6 | 9 | 18 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||
| URECT 6-1.5-22-9-1.5 mm | 6 | 9 | 22 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||
| URECT 6-2-12-10-2 mm | 6 | 10 | 12 | 2 | 2 | ||||||||||||
| URECT 6-2-13-10-2 mm | 6 | 10 | 13 | 2 | 2 | ||||||||||||
| URECT 6-2-15-10-2 mm | 6 | 10 | 15 | 2 | 2 | ||||||||||||
| URECT 6-2-17-10-2 mm | 6 | 10 | 17 | 2 | 2 | ||||||||||||
| URECT 6-2.5-16-11-2.5 mm | 6 | 11 | 16 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
| URECT 6-3-12-12-2 mm | 6 | 12 | 12 | 3 | 2 | ||||||||||||
| URECT 6-3-14-12-3 mm | 6 | 12 | 14 | 3 | 3 | ||||||||||||
| URECT 6-3-20-12-3 mm | 6 | 12 | 20 | 3 | 3 | ||||||||||||
| URECT 6-3.2-16.2-12.4-3.2 mm | 6 | 12.4 | 16.2 | 3.2 | 3.2 | ||||||||||||
| URECT 6-4-10-14-4 mm | 6 | 14 | 10 | 4 | 4 | ||||||||||||
| URECT 6-4-30-14-7 mm | 6 | 14 | 30 | 4 | 7 | ||||||||||||
| URECT 6-4.5-20-15-10 mm | 6 | 15 | 20 | 4.5 | 10 | ||||||||||||
| URECT 6-5-10-16-3 mm | 6 | 16 | 10 | 5 | 3 | ||||||||||||
| URECT 6-5-10-16-5 mm | 6 | 16 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||
| URECT 6-5-18-16-5 mm | 6 | 16 | 18 | 5 | 5 | ||||||||||||
| URECT 6-5-20-16-5 mm | 6 | 16 | 20 | 5 | 5 | ||||||||||||
| URECT 6-5-40-16-5 mm | 6 | 16 | 40 | 5 | 5 | ||||||||||||
| URECT 6-5-40-16-10 mm | 6 | 16 | 40 | 5 | 10 | ||||||||||||
| URECT 6-6-48-18-10 mm | 6 | 18 | 48 | 6 | 10 | ||||||||||||
| URECT 6-8-24-22-7 mm | 6 | 22 | 24 | 8 | 7 | ||||||||||||
| URECT 6.5-1-25-8.5-1 mm | 6.5 | 8.5 | 25 | 1 | 1 | ||||||||||||
| URECT 6.8-2.6-12-12-2.6 mm | 6.8 | 12 | 12 | 2.6 | 2.6 | ||||||||||||
| URECT 7-1.5-13-10-1.5 mm | 7 | 10 | 13 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||
| URECT 7-2-10-11-2 mm | 7 | 11 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||||
| URECT 7-2-18-11-2 mm | 7 | 11 | 18 | 2 | 2 | ||||||||||||
| URECT 7-2-24-11-2 mm | 7 | 11 | 24 | 2 | 2 | ||||||||||||
| URECT 7-3.5-14-14-3.5 mm | 7 | 14 | 14 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||||
| URECT 7-4.5-55-16-4.5 mm | 7 | 16 | 55 | 4.5 | 4.5 | ||||||||||||
| URECT 7-5.5-14-18-6 mm | 7 | 18 | 14 | 5.5 | 6 | ||||||||||||
| URECT 7-2-27-21-2 mm | 7 | 21 | 27 | 2 | 2 | ||||||||||||
| URECT 7-7-50-21-7 mm | 7 | 21 | 50 | 7 | 7 | ||||||||||||
| URECT 7-8-24-23-6 mm | 7 | 23 | 24 | 8 | 6 | ||||||||||||
| URECT 7-10-35-27-10 mm | 7 | 27 | 35 | 10 | 10 | ||||||||||||
| URECT 8-1.5-7-11-1.5 mm | 8 | 11 | 7 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||
| URECT 8-1.5-10-11-1.5 mm | 8 | 11 | 10 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||
| URECT 8-1.5-18-11-1.5 mm | 8 | 11 | 18 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||
| URECT 8-1.75-14-11.5-1.75 mm | 8 | 11.5 | 14 | 1.75 | 1.75 | ||||||||||||
| URECT 8-2-7-12-2 mm | 8 | 12 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||
| URECT 8-2-12-12-2 mm | 8 | 12 | 12 | 2 | 2 | ||||||||||||
| URECT 8-2-15-12-2 mm | 8 | 12 | 15 | 2 | 2 | ||||||||||||
| URECT 8-2-20-12-2 mm | 8 | 12 | 20 | 2 | 2 | ||||||||||||
| URECT 8-2-21-12-2 mm | 8 | 12 | 21 | 2 | 2 | ||||||||||||
| URECT 8-2-24-12-2 mm | 8 | 12 | 24 | 2 | 2 | ||||||||||||
| URECT 8-2-25-12-2 mm | 8 | 12 | 25 | 2 | 2 | ||||||||||||
| URECT 8-2-40-12-2 mm | 8 | 12 | 40 | 2 | 2 | ||||||||||||
| URECT 8-2.5-16-13-2.5 mm | 8 | 13 | 16 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
| URECT 8-2.5-20-13-2.5 mm | 8 | 13 | 20 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
| URECT 8-2.5-23-13-2.5 mm | 8 | 13 | 23 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
| URECT 8-2.5-6-14-2 mm | 8 | 14 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||
| URECT 8-3-16-14-3 mm | 8 | 14 | 16 | 3 | 3 | ||||||||||||
| URECT 8-3-23-14-3 mm | 8 | 14 | 23 | 3 | 3 | ||||||||||||
| URECT 8-3.5-12-15-2 mm | 8 | 15 | 12 | 3.5 | 2 | ||||||||||||
| URECT 8-3.5-15-15-3.5 mm | 8 | 15 | 15 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||||
| URECT 8-4-18-16-4 mm | 8 | 16 | 18 | 4 | 4 | ||||||||||||
| URECT 8-4-18-16-5 mm | 8 | 16 | 18 | 4 | 5 | ||||||||||||
| URECT 8-4-20-16-4 mm | 8 | 16 | 20 | 4 | 4 | ||||||||||||
| URECT 8-4-25-16-4 mm | 8 | 16 | 25 | 4 | 4 | ||||||||||||
| URECT 8-4-26-16-4 mm | 8 | 16 | 26 | 4 | 4 | ||||||||||||
| URECT 8-5-28-18-9 mm | 8 | 18 | 28 | 5 | 9 | ||||||||||||
| URECT 8-7.5-30-23-15 mm | 8 | 23 | 30 | 7.5 | 15 | ||||||||||||
| URECT 8-9-35-24-14 mm | 8 | 24 | 35 | 9 | 14 | ||||||||||||
| URECT 8-9-38-26-14 mm | 8 | 26 | 38 | 9 | 14 | ||||||||||||
| URECT 8-16-50-40-10 mm | 8 | 40 | 50 | 16 | 10 | ||||||||||||
| URECT 8.5-4-15-16.5-4 mm | 8.5 | 16.5 | 15 | 4 | 4 | ||||||||||||
| URECT 8.6-1.7-15-12-2.5 mm | 8.6 | 12 | 15 | 1.7 | 2.5 | ||||||||||||
| URECT 8.8-1.6-12-12-1.6 mm | 8.8 | 12 | 12 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||||
| URECT 9-1-5-11-1 mm | 9 | 11 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||
| URECT 9-1.5-11-12-1.5 mm | 9 | 12 | 11 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||
| URECT 9-1.5-18-12-2 mm | 9 | 12 | 18 | 1.5 | 2 | ||||||||||||
| URECT 9-2-7-13-2 mm | 9 | 13 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||
| URECT 9-2-30-13-2 mm | 9 | 13 | 30 | 2 | 2 | ||||||||||||
| URECT 9-3-25-15-3 mm | 9 | 15 | 25 | 3 | 3 | ||||||||||||
| URECT 9-3.5-25-16-3.5 mm | 9 | 16 | 25 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||||
| URECT 9-4-6-17-2 mm |
Användningsområden
Vanliga frågorVilka är de vanligaste användningsområdena för gummiprofiler med rektangulär "U"-sektion?De används främst för att fästa fönster och andra panelmaterial i fordon, båtar och husvagnar, samt för att skydda skarpa kanter. Hur bidrar gummikanaler till ljudreduktion?Gummikanaler fungerar som tätningar runt fönster, vilket minskar ljudöverföring och förbättrar ljudisoleringen. Är gummiprofiler hållbara?Ja, gummiprofiler är designade för att vara slitstarka och motståndskraftiga mot olika miljöförhållanden. EXPERTRÅD: Välj rätt typ av gummiprofil beroende på applikationen för att säkerställa optimal prestanda och hållbarhet.
Gummiprofiler Med Rektangulär "U" Sektion
Tillgängliga alternativRelaterade produkterGummiprofiler Med Rundad "U" SektionGummiprofiler med rundad "U" sektion Rundade Gummi U-profiler används för att fästa fönster och andra panelmaterial i bilar, lastbilar, båtar och husvagnar. Vårt sortiment består av tusentals gummiprofiler som täcker ett brett spektrum av behov. Våra rundade U-profiler tillverkas på beställning. På grund av det breda urvalet i vårt produktsortiment begränsar vi oss till ett urval av standardprover när vi skickar prover så att du kan få en uppfattning om gummiets egenskaper.. Gummiprofil "H"De solida gummiprofil H används i stor utsträckning som kopplingar mellan ramar och glasrutor. Dessa solida gummiprofil H kan produceras i en mängd olika hårdheter och material som EPDM, NBR, CR etc. Vi kan erbjuda gummiprofil H i spoleform såväl som i långa raka längder av H-profiler. I vårt produktsortiment ingår även solida och svampgummiprofil H i formhärdade längder, skurna bitar, oändliga ringar och specialformade packningar tillverkade av gummiprofil H. Alla storlekar.. Taggar: Extruded rubber profiles, U section, rectangular | ||||||||||||||||



