Joint de piston type "GUM: - Joint en U à simple effet NBR. Le joint de piston de type GUM est adapté aux pistons pneumatiques et est résistant à l'huile jusqu'à 110 C.
| Description | Dimensions(mm) | Matériau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUM 258 D.025x008x6 | 025,00 - 008,00 - 006,00 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUM 2510 D.025x010x10 | 025,00 - 010,00 - 010,00 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUM 2610 D.026x010x8 | 026,00 - 010,00 - 008,00 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUM 2812 D.028x012x10 | 028,00 - 012,00 - 010,00 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUM 2814 D.028x014x10 | 028,00 - 014,00 - 010,00 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUM 3010 D.030x010x10 | 030,00 - 010,00 - 010,00 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUM 3013 D.030x013x10 | 030,00 - 013,00 - 010,00 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUM 301510 D.030x015x10 | 030,00 - 015,00 - 010,00 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUM 30158 D.030x015x8 | 030,00 - 015,00 - 008,00 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUM 3018 D.030x018x10 | 030,00 - 018,00 - 010,00 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUM 3214 D.032x014x10 | 032,00 - 014,00 - 010,00 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUM 3216 D.032x016x8 | 032,00 - 016,00 - 008,00 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUM 3418 D.034x018x8 | 034,00 - 018,00 - 008,00 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUM 3422 D.034x022x10 | 034,00 - 022,00 - 010,00 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUM 3512 D.035x012x12 | 035,00 - 012,00 - 012,00 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUM 3515 D.035x015x10 | 035,00 - 015,00 - 010,00 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUM 3520 D.035x020x10 | 035,00 - 020,00 - 010,00 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUM 3616 D.036x016x10 | 036,00 - 016,00 - 010,00 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUM 3620 D.036x020x8 | 036,00 - 020,00 - 008,00 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUM 3817 D.038x017x10 | 038,00 - 017,00 - 010,00 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUM 3818 D.038x018x10 | 038,00 - 018,00 - 010,00 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUM 3822 D.038x022x10 | 038,00 - 022,00 - 010,00 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUM 4018 D.040x018x10 | 040,00 - 018,00 - 010,00 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUM 4020 D.040x020x10 | 040,00 - 020,00 - 010,00 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUM 4025 D.040x025x10 | 040,00 - 025,00 - 010,00 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUM 4222 D.042x022x10 | 042,00 - 022,00 - 010,00 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUM 4225 D.042x025x8 | Nbr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUM 4320 D.043x020x12 | 043,00 - 020,00 - 012,00 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUM 4525 D.045x025x10 | 045,00 - 025,00 - 010,00 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUM 4530 D.045x030x10 | 045,00 - 030,00 - 010,00 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUM 4532 D.045x032x10 | 045,00 - 032,00 - 010,00 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUM 4535 D.045x035x10 | 045,00 - 035,00 - 010,00 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUM 4626 D.046x026x10 | 046,00 - 026,00 - 010,00 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUM 4828 D.048x028x10 | 048,00 - 028,00 - 010,00 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUM 5025 D.050x025x12 | 050,00 - 025,00 - 012,00 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUM 5030 D.050x030x10 | 050,00 - 030,00 - 010,00 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUM 5035 D.050x035x10 | 050,00 - 035,00 - 010,00 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUM 5232 D.052x032x10 | 052,00 - 032,00 - 010,00 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUM 5535 D.055x035x10 | 055,00 - 035,00 - 010,00 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUM 5640 D.056x040x10 | 056,00 - 040,00 - 010,00 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUM 5838 D.058x038x10 | 058,00 - 038,00 - 010,00 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUM 6030 D.060x030x15 | 060,00 - 030,00 - 015,00 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUM 6035 D.060x035x12 | 060,00 - 035,00 - 012,00 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUM 6040 D.060x040x10 | 060,00 - 040,00 - 010,00 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUM 6540 D.065x040x12 | 065,00 - 040,00 - 012,00 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUM 6545 D.065x045x10 | 065,00 - 045,00 - 010,00 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUM 6848 D.068x048x10 | 068,00 - 048,00 - 010,00 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUM 7046 D.070x046x12 | 070,00 - 046,00 - 012,00 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUM 7050 D.070x050x10 | 070,00 - 050,00 - 010,00 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUM 7555 D.075x055x10 | 075,00 - 055,00 - 010,00 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUM 8055 D.080x055x12 | 080,00 - 055,00 - 012,00 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUM 8060 D.080x060x10 | 080,00 - 060,00 - 010,00 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUM 8555 D.085x055x15 | Nbr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUM 8565 D.085x065x10 | 085,00 - 065,00 - 010,00 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUM 9060 D.090x060x15 | 090,00 - 060,00 - 015,00 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUM 9065 D.090x065x12 | 090,00 - 065,00 - 012,00 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUM 9070 D.090x070x10 | 090,00 - 070,00 - 010,00 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUM 9565 D.095x065x12 | 095,00 - 065,00 - 012,00 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUM 9575 D.095x075x10 | Nbr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUM 10075/1 D.100x075x12 | Nbr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUM 10075 D.100x075x15 | Nbr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUM 10080 D.100x080x10 | Nbr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUM 10575 D.105x075x15 | Nbr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUM 10580 D.105x080x12 | Nbr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUM 10585 D.105x085x10 | Nbr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUM 11080 D.110x080x15 | Nbr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUM 11085 D.110x085x12 | Nbr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUM 11090 D.110x090x10 | Nbr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUM 11585 D.115x085x15 | Nbr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUM 11595 D.115x095x10 | Nbr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUM 12090 D.120x090x15 | Nbr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUM 120100 D.120x100x10 | Nbr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUM 125095 D.125x095x15 | Nbr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUM 125100 D.125x100x12 | Nbr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUM 130100 D.130x100x15 | Nbr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUM 135110 D.135x110x12 | Nbr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUM 140110 D.140x110x15 | Nbr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUM 140120 D.140x120x10 | Nbr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUM 145115 D.145x115x12 | Nbr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUM 150120 D.150x120x15 | Nbr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUM 150125 D.150x125x18 | Nbr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUM 155125 D.155x125x15 | Nbr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUM 160130 D.160x130x15 | Nbr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUM 160135 D.160x135x18 | Nbr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUM 165140 D.165x140x18 | Nbr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUM 170140 D.170x140x15 | Nbr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUM 175145 D.175x145x15 | 175,00 - 145,00 - 015,00 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUM 180150 D.180x150x15 | 180,00 - 150,00 - 015,00 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUM 190160 D.190x160x15 | 190,00 - 160,00 - 015,00 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUM 200160 D.200x160x20 | 200,00 - 160,00 - 020,00 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUM 200170 D.200x170x15 | 200,00 - 170,00 - 015,00 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUM 210170 D.210x170x20 | 210,00 - 170,00 - 020,00 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUM 210180 D.210x180x22 | 210,00 - 180,00 - 022,00 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUM 220180 D.220x180x20 | 220,00 - 180,00 - 020,00 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUM 220190 D.220x190x15 | 220,00 - 190,00 - 015,00 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUM 225195 D.225x195x15 | 225,00 - 195,00 - 015,00 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUM 230200 D.230x200x15 | 230,00 - 200,00 - 015,00 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUM 240200 D.240x200x20 | 240,00 - 200,00 - 020,00 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUM 250210 D.250x210x20 | 250,00 - 210,00 - 020,00 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUM 260220 D.260x220x20 | 260,00 - 220,00 - 020,00 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUM 270230 D.270x230x20 | 270,00 - 230,00 - 020,00 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUM 280240 D.280x240x20 | 280,00 - 240,00 - 020,00 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUM 290250 D.290x250x20 | 290,00 - 250,00 - 020,00 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUM 300260 D.300x260x20 | 300,00 - 260,00 - 020,00 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUM 320280 D.320x280x20 | 320,00 - 280,00 - 020,00 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUM 340300 D.340x300x20 | 340,00 - 300,00 - 020,00 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUM 350310 D.350x310x20 | 350,00 - 310,00 - 020,00 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUM 350320 D.350x320x22 | 350,00 - 320,00 - 022,00 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUM 360320 D.360x320x20 | 360,00 - 320,00 - 020,00 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUM 380340 D.380x340x20 | 380,00 - 340,00 - 020,00 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUM 400350 D.400x350x25 | 400,00 - 350,00 - 025,00 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUM 450400 D.450x400x25 | 450,00 - 400,00 - 025,00 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUM 500450 D.500x450x25 | 500,00 - 450,00 - 025,00 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K21-NBR 004/4 D.004x007,5x3/3,5 GUM | 004,00 - 007,50 - 003,00 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K21-NBR 005/5 D.005x009x2,4/2,9 GUM | 005,00 - 009,00 - 002,40 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K21-NBR 010/12 D.010x016x5/6 GUM | 010,00 - 016,00 - 005,00 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K21-NBR 015/5 D.015x022x4/4,5 GUM | 015,00 - 022,00 - 004,00 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K21-NBR 017/2 D.017x025x4/4,5 GUM | 017,00 - 025,00 - 004,00 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K21-NBR 020/9 D.020x025x3/3,5 GUM | Nbr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K21-NBR 020/2 D.020x030x6/7 GUM | 020,00 - 030,00 - 006,00 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K21-NBR 012/6 D.022x012x5 GUM | 022,00 - 012,00 - 005,00 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K21-NBR 022 D.022x032x8/9 GUM | 022,00 - 032,00 - 008,00 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K21-NBR 022/9 D.022x040x10/11 GUM | 022,00 - 040,00 - 010,00 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K21-NBR 025/26 D.025x036x6,9/7,9 GUM | 025,00 - 036,00 - 006,90 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K95-016/3 NBR D.026x016x5 GUM | 026,00 - 016,00 - 005,00 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K21-NBR 027/2 D.027x036x6/7 GUM | 027,00 - 036,00 - 006,00 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K21-NBR 038/5 D.038,1x050,1x6,35/7,35 | 038,10 - 050,10 - 006,35 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K21-NBR 041 D.041,27x050,8x4,76 GUM | 041,27 - 050,80 - 004,76 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K21-NBR 050/4 D.050x063x9/10 GUM | 050,00 - 063,00 - 009,00 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K21-NBR 050 D.050x065x10/11 GUM | 050,00 - 065,00 - 010,00 | Nbr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K21-NBR 054 D.054x070x8/9 GUM | 054,00 - 070,00 - 008,00 |
Applications
Questions fréquentesQuelle est la résistance à la chaleur du joint de piston GUM?Le joint de piston GUM est résistant à l'huile jusqu'à 110 °C. Quels matériaux sont utilisés pour le joint de piston GUM?Le joint est fabriqué en NBR (caoutchouc nitrile). Quelles sont les dimensions disponibles pour le joint de piston GUM?Les dimensions disponibles incluent 025x008x6, 025x010x10 et 026x010x8 mm. Conseil d'expert: Assurez-vous de choisir la bonne dimension pour garantir l'étanchéité optimale dans votre application pneumatique.
Joint de piston pneumatique type gum
Options disponiblesProduits liésJoint d'étanchéité de piston pneumatique à double effet - type naduopJoint de piston pneumatique à double effet - type NADUOP Joint de piston pneumatique à double effet Type NADUOP en NBR, résiste jusqu'à 10 bar et des températures allant jusqu'à 110 C, à des vitesses allant jusqu'à 1 m/s. Le joint pneumatique NADUOP est adapté aux joints pneumatiques et agit comme un joint de piston double capable d'étancher la pression dynamique des deux côtés du piston. Le joint de piston à double effet NADIOP a un design symétrique, ca.. 0,00€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
