Bandes transporteuses en maille ouverte en PTFE
Bandes en maille ouverte
Nous fabriquons des bandes en maille recouvertes de PTFE à partir de fibres de verre ou d'aramide. Plusieurs options sont disponibles : renforcées transversalement (tissage double), marron (approuvé par la FDA) ou noir (antistatique et résistant aux UV). Une sélection diversifiée de joints, de renforts et de systèmes de guidage est conçue sur mesure pour chaque client en fonction de ses besoins spécifiques. La température de travail continue varie de -150°C à +260°C.
Types et dimensions :
- Largeur : jusqu'à 5200 mm.
- Les tailles de maille incluent 1x1 mm, 2x2 mm, 4x4 mm, 6x6 mm et 8x8 mm.
- Les joints peuvent être mécaniques ou permanents.
- Renforcement de taille : textiles et films en verre recouverts de PTFE.
- Les matériaux de guidage incluent des knops en PTFE, des rivets/knops en acier et des cordons en silicone/aramide.
- Les applications incluent l'impression, le textile, le travail du bois, l'alimentation, la fabrication de tissus non tissés et tricotés, et les tunnels de rétrécissement.
| Article |
Maille |
Surface ouverte |
Épaisseur |
Poids |
Revêtement |
Tissage |
Résistance à la traction |
Allongement à la rupture |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm x mm | (%) | (mm) | (g/m²) | (%) | (type) | (N/5cm) | (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bande transporteuse en maille de verre PTFE 1025 | Poreuse | – | 0,060 | 70 | 30 | Simple | 700 | Bande transporteuse en maille de verre PTFE 1035 | Poreuse | – | 0,080 | 92 | 24 | Simple | 800 | Bande transporteuse en maille de verre PTFE 1055 | Poreuse | – | 0,130 | 138 | 22 | Simple | 1900 | Bande transporteuse en maille de verre PTFE 1075 | Poreuse | – | 0,210 | 271 | 24 | Simple | 2000 | Bande transporteuse en maille de verre PTFE 1115 | Poreuse | – | 0,320 | 360 | 26 | Simple | 3500 | Bande transporteuse en maille de verre PTFE 1195 | 1 x 1 | – | 0,700 | 520 | 22 | Simple | 3500 | Bande transporteuse en maille de verre PTFE 1197 | 0 x 0 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Bande transporteuse en maille de verre PTFE 1252 | 2 x 2 | – | 0,800 | 950 | 30 | Tissage triple | 2750 | Bande transporteuse en maille de verre PTFE 1255 | 2 x 2 | 44 | 0,800 | 430 | 23 | Leno | 1500 | Bande transporteuse en maille de verre PTFE 1256 | 2 x 2 | 37 | 0,770 | 445 | 26 | Leno double trame | 3000 | Bande transporteuse en maille de verre PTFE 1305 | 4 x 4 | 56 | 0,950 | 460 | 32 | Leno | 2500 | Bande transporteuse en maille de verre PTFE 1306 | 4 x 4 | 53 | 1,200 | 580 | 31 | Leno double trame | 3000 | Bande transporteuse en maille de verre PTFE 1309 | 8 x 8 | 65 | 1,200 | 550 | 31 | 3000 | Bande transporteuse en maille de verre PTFE 2305B | 4 x 4 | 56 | 0,980 | 550 | – | Leno | 3000 | |||
| BANDES TRANSPORTEUSES EN MAILLE DE VERRE PTFE - TYPES DE SPLICING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Connexion alligator |
Connexion Bullnose |
Connexion à crochet de sangle |
Connexion à onglet |
Connexion spirale PEEK |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General specification | |
| Applications : | industrie de l'impression, industrie textile, industrie du travail du bois, industrie alimentaire, production de tissus non tissés et tricotés, tunnels de rétrécissement. |
| Extrémités de connexion | Connexion alligator, Connexion crochet de sangle, Connexion spirale PEEK, Connexion nez de taureau, Connexion à onglet, Connexion soudée (optionnellement avec guide de rivet) |
| Largeur | jusqu'à 5200 mm. Taille de maille : 1×1 mm, 2×2 mm, 4×4 mm, 6×6 mm, 8×8 mm. |
| Résistance à : | Résistance à haute température, Stabilité dimensionnelle élevée, Résistant aux UV, IR et HF, Excellente résistance chimique, Excellentes propriétés antiadhésives, Résistant à l'humidité, Surface anti-salissure, Haute résistance diélectrique, Très longue durée de vie, Bonne résistance au feu, Facile à nettoyer, Non toxique |
| Technologie | Tissus / films en verre revêtus de PTFE. |
| Résistance à la température °C | -150°C à +260°C. |
| Approbations : | CONFORMITÉ ALIMENTAIRE : OUI, conformément au RCE 10/2011 tel que modifié, FDA |
Applications
- Industrie
- Automobile
- Maritime
Questions fréquentes
Quels matériaux sont utilisés pour fabriquer les courroies ?
Quelles options de renforcement sont disponibles ?
Comment les courroies sont-elles personnalisées ?
Bandes transporteuses à mailles ouvertes en ptfe et verre
- Fabricant : Poland
- Référence : PTFE Glass Open Mesh Conveyor Belts
- Disponibilité : ✅En stock
Options disponibles
Produits liés
Bandes transporteuses à mailles ouvertes antistatiques en ptfe et verre
Bandes de Convoyeur en Maille Ouverte Antistatique en PTFE Bandes en maille ouverte Nous fabriquons des bandes en maille recouvertes de PTFE à partir de fibres de verre. Ce type spécifique est noir (antistatique et résistant aux UV). Une sélection diversifiée de joints, de renforts et de systèmes de guidage est conçue sur mesure pour chaque client en fonction de ses besoins spécifiques. La température de travail continue varie de -150°C à +260°C. Types et dimensions : ..
0,00€
Mots-clefs : Bandes, transporteuses, à, mailles, ouvertes, en, ptfe, et, verre





