Hojas de Poliamida 6 MoS2
La hoja de 6 MoS2 de poliamida está disponible en color negro. La adición de disulfuro de molibdeno (MoS2) a PA6 resulta en un aumento de la rigidez, dureza y estabilidad dimensional debido a su efecto nucleante. Inversamente, la resistencia al impacto del material se reduce como resultado. El aditivo también otorga al material propiedades mejoradas de fricción deslizante.
- Alta rigidez
- Alto grado de dureza
- Buena estabilidad dimensional
- Menor resistencia al impacto
- Buena resistencia a la fatiga
- Buena propiedades de amortiguación mecánica
- Buenas propiedades de fricción deslizante
- Buena resistencia al desgaste
Aplicación:
- Industrias Generales
- Herramientas Eléctricas: Carcasas y Piezas Internas
- rodamientos
| PROPIEDADES MECÁNICAS | VALOR | UNIDAD | PARÁMETRO | NORM |
|---|---|---|---|---|
| Resistencia a la tracción | 82 | MPa | 50mm/min | DIN EN ISO 527-2 |
| Resistencia a la tracción en el límite elástico | 80 | MPa | 50mm/min | DIN EN ISO 527-2 |
| Alargamiento en el límite elástico | 4 | % | 50mm/min | DIN EN ISO 527-2 |
| Alargamiento en ruptura | 55 | % | 50mm/min | DIN EN ISO 527-2 |
| Resistencia a la flexión | 102 | MPa | 2mm/min, 10 N | DIN EN ISO 178 |
| Módulo de elasticidad (prueba de flexión) |
3000 | MPa | 2mm/min, 10 N | DIN EN ISO 178 |
| Resistencia a la compresión | MPa | 1% / 2% / 5% | EN ISO 604 | |
| Módulo de compresión | 2800 | MPa | 5mm/min, 10 N | EN ISO 604 |
| Resistencia al impacto (Charpy) | n.b. | kJ/m2 | max. 7,5J | DIN EN ISO 179-1eU |
| Resistencia al impacto muestrado (Charpy) | 4 | kJ/m2 | max. 7,5J | DIN EN ISO 179-1eA |
| Indentación de bola | 170 | MPa | ISO 2039-1 | |
| Módulo de elasticidad (prueba de tracción) |
3200 | MPa | 1mm/min | DIN EN ISO 527-2 |
| PROPIEDADES TÉRMICAS | VALOR | UNIDAD | PARÁMETRO | NORM |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura de fusión | 217 | C | DIN EN ISO 11357 | |
| Temperatura de servicio | 170 | C | corto plazo | NN |
| Temperatura de servicio | 100 | C | largo plazo | NN |
| Expansión térmica (CLTE) | 11 | 10-5*1/K | 23-60°C, largo. | DIN EN ISO 11359-1;2 |
| Expansión térmica (CLTE) | 11 | 10-5*1/K | 23-100°C, largo. | DIN EN ISO 11359-1;2 |
| Temperatura de transición vítrea | 43 | C | DIN EN ISO 11357 | |
| Calor específico | 1.6 | J/(g*K) | ISO 22007-4:2008 | |
| Conductividad térmica | 0.33 | W/(k*m) | ISO 22007-4:2008 |
| PROPIEDADES ELÉCTRICAS | VALOR | UNIDAD | PARÁMETRO | NORM |
|---|---|---|---|---|
| resistividad superficial | 1014 | Ω | DIN IEC 60093 | |
| resistividad volumétrica | 1014 | Ω*cm | DIN IEC 60093 |
| OTRAS PROPIEDADES | VALOR | UNIDAD | PARÁMETRO | NORM |
|---|---|---|---|---|
| Resistencia al agua caliente/ bases | (+) | - | - | |
| Inflamabilidad (UL94) | HB | - | correspondiente a | DIN IEC 60695-11-10; |
| Resistencia a la intemperie | (+) | - | NN | |
| Absorción de agua | 0.5 | % | 24h / 96h (23°C) | DIN EN ISO 62 |
| Especificaciones generales | |
| Aplicaciones: |
|
| Resistencia a la temperatura °С | 100 °C |
| Peso: | 1.14 g/cm³ |
| Ficha técnica | |
Aplicaciones
- Industria
- Automotriz
- Marítimo
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el efecto del MoS2 en las propiedades del material?
¿Qué color tienen las hojas de Poliamida 6 MoS2?
¿Cuáles son las propiedades de fricción del material?
Hojas de poliamida 6 con MoS2
- Merk: GTeek
- Productcode: Polyamide 6 MoS2 sheets
- Beschikbaar: ✅Disponible
Beschikbare opties
Vergelijkbare producten
Varillas de poliamida 6 - llenas de aceite
Poliamida 6 - varillas rellenas de aceite La varilla amarilla rellena de aceite de Nylon 6 es un plástico de ingeniería con características de producto que incluyen excelentes propiedades de deslizamiento, autolubricación y propiedades mejoradas de "stick-slip". Poliamida rellena de aceite: Una formulación especial de lubricante líquido encapsulado durante la fabricación proporciona una verdadera lubricaci&oacu..
0,00€
Láminas de poliamida 6 rellenas de aceite
Planchas de poliamida 6 - rellenas de aceite Lasplanchas de Nylon 6 Oil Filled Yellow son un plástico de ingeniería con características de producto que incluyen excelentes propiedades de deslizamiento, autolubricación y propiedades mejoradas de "stick-slip". Poliamida rellena de aceite: Una formulación especial de lubricante líquido encapsulado durante la fabricación proporciona una verdadera lubricación ..
0,00€

