PU маркуч за въздуховоди, устойчив на износване – PROTAPE® PUR 330 AS
Този гъвкав маркуч се използва за отвеждане на газове и абразивен прах, прахове и влакна. Устойчивият на износване полиуретанов маркуч от този тип се използва и за машини за пробиване на печатни платки (PCB). PU маркучът PROTAPE® PUR 330 AS се използва широко в газови екстракционни системи, обезпрашаващи системи, филтърни системи, екстракционни рамена за маслена мъгла.
Устойчивият на износване полиуретанов маркуч за прах е подходящ и за химическата промишленост: за отвеждане на химически пари, като маркуч за връщане на пари при товарно рамо, пари от боя, извличане на пръскана мъгла.
Антистатичен е и може да се използва във взривоопасни зони.
Нашият тръбопроводен маркуч е подходящ и за текстилната промишленост, за извличане на влакна: предачни машини, плетачни машини, тъкачни машини
Полиуретановият маркуч за въздуховоди е подходящ за животински боксове, навеси за животни: вентилация на хамбари, вентилация на чисти помещения, машини за производство на полупроводници
подготовка на повърхността: дробеструйно/пясъкоструйно почистване, напр. в камера за бластиране, корабостроителница, машина за отстраняване на отпадъци, машина за подготовка на подови настилки, шлайфмашина
Този маркуч може да се използва като маркуч за отопление на въздуха, както и като външен маркуч, като защитен маркуч.
| Идентификационен номер на маркуча | Външен диаметър на маркуча | Налягане | Вакуум | Радиус на огъване | Тегло | Дължина на ролките | Номер на част | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| инчове / мм | мм | бар | бар | мм | кг | м | ||
| 1 / 25 | 32 | 1605 (4,18) | 0,540 (1,00) | 20 | 0,15 | 5 10 15 | 330-0025-1002 | |
| - / 30 | 37 | 1350 (3,50) | 0,450 (1,00) | 22 | 0,18 | 5 10 15 | 330-0030-1002 | |
| 1,25 / 32 | 39 | 1265 (3,29) | 0,420 (1,00) | 23 | 0,19 | 5 10 15 | 330-0032-1002 | |
| 1,5 / 38 | 45 | 1075 (278) | 0,355 (0,77) | 26 | 0,22 | 5 10 15 | 330-0038-1002 | |
| - / 40 | 47 | 1020 (2,64) | 0,335 (0,69) | 27 | 0,23 | 5 10 15 | 330-0040-1002 | |
| 2 / 50-51 | 58 | 0,820 (2,12) | 0,220 (0,87) | 33 | 0,37 | 5 10 15 | 330-0050-1002 | |
| 2,36 / 60 | 68 | 0,685 (1,77) | 0,180 (0,61) | 38 | 0,43 | 5 10 15 | 330-0060-1002 | |
| 2,5 / 63-65 | 73 | 0,635 (1,64) | 0,165 (0,52) | 41 | 0,46 | 5 10 15 | 330-0065-1002 | |
| - / 70 | 78 | 0,590 (1,52) | 0,155 (0,45) | 43 | 0,5 | 5 10 15 | 330-0070-1002 | |
| 3 / 75-76 | 83 | 0,550 (1,42) | 0,145 (0,40) | 46 | 0,53 | 5 10 15 | 330-0075-1002 | |
| - / 80 | 88 | 0,515 (1,33) | 0,135 (0,35) | 48 | 0,57 | 5 10 15 | 330-0080-1002 | |
| 3,5 / 89-90 | 98 | 0,460 (1,19) | 0,120 (0,28) | 53 | 0,63 | 5 10 15 | 330-0090-1002 | |
| 4 / 100-102 | 108 | 0,415 (1,07) | 0,080 (0,31) | 58 | 0,67 | 5 10 15 | 330-0100-1002 | |
| - / 110 | 118 | 0,375 (0,97) | 0,070 (0,26) | 63 | 0,73 | 5 10 15 | 330-0110-1002 | |
| 4,5 / 114-115 | 123 | 0,360 (0,93) | 0,070 (0,24) | 66 | 0,76 | 5 10 15 | 330-0115-1002 | |
| 4,72 / 120 | 128 | 0,345 (0,89) | 0,065 (0,22) | 68 | 0,79 | 5 10 15 | 330-0120-1002 | |
| 5 / 125-127 | 133 | 0,335 (0,86) | 0,065 (0,20) | 71 | 0,83 | 5 10 15 | 330-0125-1002 | |
| - / 130 | 138 | 0,320 (0,82) | 0,060 (0,19) | 73 | 0,86 | 5 10 15 | 330-0130-1002 | |
| 5,5 / 140 | 148 | 0,295 (0,76) | 0,055 (0,16) | 78 | 0,92 | 5 10 15 | 330-0140-1002 | |
| 6 / 150-152 | 158 | 0,275 (0,71) | 0,055 (0,14) | 83 | 0,99 | 5 10 15 | 330-0150-1002 | |
| 6,3 / 160 | 168 | 0,260 (0,67) | 0,050 (0,12) | 88 | 1,05 | 5 10 15 | 330-0160-1002 | |
| - / 170 | 178 | 0,245 (0,63) | 0,045 (0,11) | 93 | 1,11 | 5 10 15 | 330-0170-1002 | |
| - / 175 | 183 | 0,240 (0,61) | 0,045 (0,10) | 96 | 1,14 | 5 10 15 | 330-0175-1002 | |
| 7 / 178-180 | 188 | 0,230 (0,59) | 0,045 (0,10) | 98 | 1,17 | 5 10 15 | 330-0180-1002 | |
| 8 / 200-203 | 208 | 0,210 (0,54) | 0,030 (0,11) | 108 | 1,33 | 5 10 15 | 330-0200-1002 | |
| - / 225 | 233 | 0,185 (0,48) | 0,025 (0,09) | 121 | 1,48 | 5 10 | 330-0225-1002 | |
| - / 250 | 258 | 0,165 (0,43) | 0,025 (0,07) | 133 | 1,64 | 5 10 | 330-0250-1002 | |
| 10 / 254 | 262 | 0,165 (0,42) | 0,025 (0,06) | 135 | 1,66 | 5 10 | 330-0254-1002 | |
| 11 / 280 | 288 | 0,150 (0,38) | 0,020 (0,05) | 148 | 1,83 | 5 10 | 330-0280-1002 | |
| - / 300 | 309 | 0,140 (0,36) | 0,020 (0,05) | 159 | 2,14 | 5 10 | 330-0300-1002 | |
| 12 / 305 | 314 | 0,135 (0,35) | 0,020 (0,05) | 162 | 2,17 | 5 10 | 330-0305-1002 | |
| - / 315 | 324 | 0,135 (0,34) | 0,020 (0,05) | 167 | 2,24 | 5 10 | 330-0315-1002 | |
| - / 350 | 359 | 0,120 (0,31) | 0,020 (0,04) | 184 | 2,49 | 5 10 | 330-0350-1002 | |
| 14 / 356 | 365 | 0,115 (0,30) | 0,015 (0,03) | 187 | 2,53 | 5 10 | 330-0356-1002 | |
| - / 400 | 409 | 0,105 (0,27) | 0,015 (0,02) | 209 | 2,84 | 5 10 | 330-0400-1002 | |
| - / 450 | 459 | 0,095 (0,24) | 0,015 (0,02) | 234 | 3,19 | 5 10 | 330-0450-1002 | |
| - / 500 | 510 | 0,085 (0,21) | 0,015 (0,02) | 260 | 4,39 | 5 10 | 330-0500-1002 | |
Свръхналягането и подналягането са препоръчителни прагови работни стойности, продуктите могат да бъдат подложени на по-високи натоварвания при поискване. Радиусът на огъване се измерва
| Спецификация на маркуча | |
| Вътрешна част | пружинна стоманена тел, вградена в стената |
| Тръба: | антистатичен първокласен естер-полиуретан (Pre-PUR®) |
| Външен завършек |
|
| Обща спецификация | |
| Приложения: |
|
| Устойчивост на: |
|
| Температурна устойчивост °С | -40°C до 90°C, кратковременно до 125°C |
| P [бар] | 0,36 - 4,18 бара |
| Дебелина | 0,6 мм |
| Технически данни | |
Приложения
- Индустрия
- Химическа
- Текстил
Често задавани въпроси
Какви приложения има PU маркучът?
Може ли да се използва в опасни зони?
Какви материали може да транспортира?
PU маркуч за въздуховоди - PROTAPE® PUR 330 AS
- Marka: Germany
- Model: PU Ducting hose - PROTAPE® PUR 330 AS
- Dostępność: ✅Наличен
Dostępne opcje
Powiązane produkty
PVC маркуч, устойчив на износване MAGNUM CB
PVC маркуч, устойчив на износване MAGNUM CB Много здрава и гъвкава специална супер еластична PVC формула с твърда външна удароустойчива и смачкваща PVC спирала. Висока устойчивост по време на засмукване и подаване. Изключителна устойчивост на повечето химични агенти и метеорологични условия. Температурен диапазон: -25°C +60°C. Приложения: изискват се тежки приложения с висока гъвкавост и устойчивост на ниски температури. Подходящ за засмукване на цистерни, напояване, прочиств..
0,00€
PU Устойчив на абразия маркуч PROTAPE® PUR 301 AS
PU Устойчив на абразия маркуч PROTAPE® PUR 301 AS Този гъвкав маркуч от PU се използва за отвеждане на газове и за абразивен прах, пудри, влакна. Устойчивият на износване PU маркуч PROTAPE PUR 301 AS може да се монтира в аспирационни устройства, обезпрашаващи системи, филтриращи системи, аспирация на маслена мъгла като аспирационно рамо. Този специален устойчив на износване полиуретанов маркуч се използва широко и в химическата промишленост: за химически пари, като ..
0,00€
Маркуч за отработени газове TPE - PROTAPE® TPE 326 MEMORY - до 200°C
Маркуч за отработени газове TPE - PROTAPE® TPE 326 MEMORY Този гъвкав TPE маркуч/канал за горещи газове се използва с автомобилни изпускателни системи, извличане на автомобилни газове, тестови стендове за двигатели, измерване на отработени газове. Маркучът за отработени газове може да издържи на температури до 200°C. Маркучът за отработени газове PROTAPE® TPE 326 MEMORY е подсилен с тъкан и е изключително гъвкав + свиваем. Този маркуч за отработени газове е ..
0,00€
PU маркуч, устойчив на износване FLEXADUX® P 2 PU
PU маркуч за въздуховоди FLEXADUX® P 2 PU Този гъвкав маркуч, изработен от PU, се използва за засмукване на въздух, прах, масло и бензинови изпарения. Този антистатичен полиуретанов маркуч е подходящ и за приложения в хранително-вкусовата и фармацевтичната промишленост. Полиуретановият маркуч FLEXADUX P2 PU има отлична гъвкавост, добра устойчивост на износване и добра свиваемост. FLEXADUX P2 PU е универсален маркуч за въздуховоди, често използван в изпускателни системи, за з..
0,00€
Tagi: PU, маркуч, за, въздуховоди, -, PROTAPE®, PUR, 330, AS










