Гумена кабелна втулка с избутваща мембрана
Гумената кабелна втулка с избутваща мембрана, произведена от нас, е кабелна втулка, съвместима с RoHS . Устройството е с джойстиков ефект и тънка мембрана за пробиване за монтаж.
Нашата гумена кабелна втулка с мембрана е кабелна втулка, изработена от гума. Тази гумена кабелна втулка е подходяща за кабели с дебелина на стената от 1 до 4 мм и диаметър на кабелите от 3,5 до 26 мм .
Може да се използва като запушалка за допълнителния материал, благодарение на тънката си мембрана, която се пробива за монтаж. Тази гумена кабелна втулка с мембрана има ниво на защита IP66 или IP67 съгласно EN 60529 .
Тази спестяваща време гумена кабелна втулка е лесна и бърза за монтаж. Предлага се в различни еластомерни материали като EPDM, CR и силиконов каучук.
(Можете да търсите в таблицата, като използвате полето за търсене)
| Код на поръчката | Номинално размер | Кабел Ø | Отвор Ø А | Панел Б | Общ Ø Д1 | Обща височина H1 | Дълбочина на монтаж H2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200 | М12 / ПГ 7 | 3 - 5 | 12,5 | 1,0 - 4,0 | 18,5 | 17,0 | 10,5 |
| 1201 | М 16 / PG 9 | 5 - 7 | 16,5 | 1,0 - 4,0 | 21,5 | 19,0 | 12,0 |
| 1202 | М 20 | 7 - 10 | 20,5 | 1,0 - 4,0 | 25,5 | 20,5 | 14,0 |
| 1203 | М 25 | 10 - 14 | 25,5 | 1,0 - 4,0 | 30,5 | 23,0 | 15,5 |
| 1204 | М 32 | 14 - 20 | 32,5 | 1,0 - 4,0 | 38,5 | 25,0 | 18,0 |
| 1205 | М 40 | 20 - 26 | 40,5 | 1,0 - 4,0 | 49,0 | 32,0 | 22,0 |
| 1206 | М 50 | 26 - 35 | 50,5 | 1,0 - 4,0 | 60,5 | 37,5 | 25,5 |
| 1200 | PG 7 / M 12 | 3 - 5 | 12,5 | 1,0 - 4,0 | 18,5 | 17,0 | 10,5 |
| 1201 | PG 9 / M 16 | 5 - 7 | 16,5 | 1,0 - 4,0 | 21,5 | 19,0 | 12,0 |
| 1102 | PG 11 | 7 - 10 | 19,0 | 1,0 - 4,0 | 24,0 | 19,5 | 13,5 |
| 1103 | PG 16 | 10 - 14 | 23,0 | 1,0 - 4,0 | 28,0 | 22,5 | 16,0 |
| 1104 | PG 21 | 14 - 20 | 29,0 | 1,0 - 4,0 | 35,0 | 24,5 | 17,5 |
| 1105 | PG 29 | 20 - 26 | 38,0 | 1,0 - 4,0 | 46,0 | 30,0 | 21,0 |
| 1106 | PG 36 | 26 - 35 | 48,0 | 1,0 - 4,0 | 58,0 | 35,0 | 25,0 |
| 1210 г. | М12 / ПГ 7 | 3 - 5 | 12,5 | 1,0 - 4,0 | 18,5 | 17,0 | 10,5 |
| 1211 г. | М 16 / PG 9 | 5 - 7 | 16,5 | 1,0 - 4,0 | 21,5 | 19,0 | 12,0 |
| 1212 | М 20 | 7 - 10 | 20,5 | 1,0 - 4,0 | 25,5 | 20,5 | 14,0 |
| 1213 | М 25 | 10 - 14 | 25,5 | 1,0 - 4,0 | 30,5 | 23,0 | 15,5 |
| 1214 | М 32 | 14 - 20 | 32,5 | 1,0 - 4,0 | 38,5 | 25,0 | 18,0 |
| 1215 | М 40 | 20 - 26 | 40,5 | 1,0 - 4,0 | 49,0 | 32,0 | 22,0 |
| 1216 | М 50 | 26 - 35 | 50,5 | 1,0 - 4,0 | 60,5 | 37,5 | 25,5 |
| 1210 г. | PG 7 / M12 | 3 - 5 | 12,5 | 1,0 - 4,0 | 18,5 | 17,0 | 10,5 |
| 1211 г. | PG 9 / M 16 | 5 - 7 | 16,5 | 1,0 - 4,0 | 21,5 | 19,0 | 12,0 |
| 1112 | PG 11 | 7 - 10 | 19,0 | 1,0 - 4,0 | 24,0 | 19,5 | 13,5 |
| 1113 | PG 16 | 10 - 14 | 23,0 | 1,0 - 4,0 | 28,0 | 22,5 | 16,0 |
| 1114 | PG 21 | 14 - 20 | 29,0 | 1,0 - 4,0 | 35,0 | 24,5 | 17,5 |
| 1115 | PG 29 | 20 - 26 | 38,0 | 1,0 - 4,0 | 46,0 | 30,0 | 21,0 |
| 1116 | PG 36 | 26 - 35 | 48,0 | 1,0 - 4,0 | 58,0 | 35,0 | 25,0 |
| 1200 | М12 / ПГ 7 | 3 - 5 | 12,5 | 1,0 - 4,0 | 18,5 | 17,0 | 10,5 |
| 1201 | М 16 / PG 9 | 5 - 7 | 16,5 | 1,0 - 4,0 | 21,5 | 19,0 | 12,0 |
| 1202 | М 20 | 7 - 10 | 20,5 | 1,0 - 4,0 | 25,5 | 20,5 | 14,0 |
| 1203 | М 25 | 10 - 14 | 25,5 | 1,0 - 4,0 | 30,5 | 23,0 | 15,5 |
| 1204 | М 32 | 14 - 20 | 32,5 | 1,0 - 4,0 | 38,5 | 25,0 | 18,0 |
| 1205 | М 40 | 20 - 26 | 40,5 | 1,0 - 4,0 | 49,0 | 32,0 | 22,0 |
| 1206 | М 50 | 26 - 35 | 50,5 | 1,0 - 4,0 | 60,5 | 37,5 | 25,5 |
| 1200 | PG 7 / M 12 | 3 - 5 | 12,5 | 1,0 - 4,0 | 18,5 | 17,0 | 10,5 |
| 1201 | PG 9 / M 16 | 5 - 7 | 16,5 | 1,0 - 4,0 | 21,5 | 19,0 | 12,0 |
| 1102 | PG 11 | 7 - 10 | 19,0 | 1,0 - 4,0 | 24,0 | 19,5 | 13,5 |
| 1103 | PG 16 | 10 - 14 | 23,0 | 1,0 - 4,0 | 28,0 | 22,5 | 16,0 |
| 1104 | PG 21 | 14 - 20 | 29,0 | 1,0 - 4,0 | 35,0 | 24,5 | 17,5 |
| 1105 | PG 29 | 20 - 26 | 38,0 | 1,0 - 4,0 | 46,0 | 30,0 | 21,0 |
| 1106 | PG 36 | 26 - 35 | 48,0 | 1,0 - 4,0 | 58,0 | 35,0 | 25,0 |
| 1210 г. | М12 / ПГ 7 | 3 - 5 | 12,5 | 1,0 - 4,0 | 18,5 | 17,0 | 10,5 |
| 1211 г. | М 16 / PG 9 | 5 - 7 | 16,5 | 1,0 - 4,0 | 21,5 | 19,0 | 12,0 |
| 1212 | М 20 | 7 - 10 | 20,5 | 1,0 - 4,0 | 25,5 | 20,5 | 14,0 |
| 1213 | М 25 | 10 - 14 | 25,5 | 1,0 - 4,0 | 30,5 | 23,0 | 15,5 |
| 1214 | М 32 | 14 - 20 | 32,5 | 1,0 - 4,0 | 38,5 | 25,0 | 18,0 |
| 1215 | М 40 | 20 - 26 | 40,5 | 1,0 - 4,0 | 49,0 | 32,0 | 22,0 |
| 1216 | М 50 | 26 - 35 | 50,5 | 1,0 - 4,0 | 60,5 | 37,5 | 25,5 |
| 1210 г. | PG 7 / M12 | 3 - 5 | 12,5 | 1,0 - 4,0 | 18,5 | 17,0 | 10,5 |
| 1211 г. | PG 9 / M 16 | 5 - 7 | 16,5 | 1,0 - 4,0 | 21,5 | 19,0 | 12,0 |
| 1112 | PG 11 | 7 - 10 | 19,0 | 1,0 - 4,0 | 24,0 | 19,5 | 13,5 |
| 1113 | PG 16 | 10 - 14 | 23,0 | 1,0 - 4,0 | 28,0 | 22,5 | 16,0 |
| 1114 | PG 21 | 14 - 20 | 29,0 | 1,0 - 4,0 | 35,0 | 24,5 | 17,5 |
| 1115 | PG 29 | 20 - 26 | 38,0 | 1,0 - 4,0 | 46,0 | 30,0 | 21,0 |
| 1116 | PG 36 | 26 - 35 | 48,0 | 1,0 - 4,0 | 58,0 | 35,0 | 25,0 |
- EG = EPDM, сив
- EB = EPDM, черен
- CB = CR, черен
- SB = Силиций, черен
Общи допустими отклонения при измерване (DIN ISO 3302, раздел 2 M2F), всички измервания са в милиметри (mm)
| Обща спецификация | |
| Материал: | NR, NBR, EPDM, силикон, неопрен, FKM |
| Твърдост по Шор А | 30-80 Shore A |
| Температурна устойчивост °С | Температурен диапазон: от -40℃ до 230℃ |
| Цвят | Цветове: Черно, бяло за гума, всякакъв цвят за силикон |
| Технически данни | |
Приложения
- Индустрия
- Автомобилна
- Морска
Често задавани въпроси
Какви са спецификациите на гумената кабелна втулка?
Какъв е класът на защита на продукта?
Може ли да се използва като сляп щепсел?
Гумена кабелна втулка с избутваща мембрана
- Marka: GTeek
- Ürün Kodu: Rubber Cable Bushing with pushout membrane
- Stok Durumu: Наличен
Mevcut Seçenekler:
Benzer Ürünler
Гумени уплътнения - тип щепсел B
Гумени уплътнения - тип щепсел B Нашите гумени уплътнения тип B от отворен тип са бързозатягащи се уплътнения или „Snap Fit Grommets“, които се произвеждат с помощта на висококачествени гумени форми и се предлагат във всякакъв вид гума или черно PVC / TPE. Използването на такива материали спомага за осигуряване на издръжливостта и устойчивостта, необходими за защита срещу многото фактори, на които често са изложени уплътнителните капси, което им позволява да се използват за ..
0,00€
Овални гумени уплътнения
Овални гумени уплътнения Нашите овални гумени уплътнения се използват най-често за защита на проводници и кабели, които преминават през метални обвивки, като ефективно предотвратяват износване или повреда. Продължаваме да разширяваме широката си гама от овални гумени уплътнения. Имаме на склад много от това, което ще намерите тук. Можем лесно да се адаптираме към различни твърдости и дори към различни материали. За да осигурим правилното прилягане и функция на необходимите о..
0,00€
Овални гумени уплътнения за глухи отвори
Овални гумени уплътнения за глухи отвори Обикновено гумените уплътнения най-често се използват за поставяне в метална или пластмасова плоча, тъй като тяхната цел е да предпазват проводниците, маркучите или тръбите от повреда, докато преминават през отвор в панела. Този тип овални гумени уплътнения обаче се предлагат без отвор. Нашите овални гумени уплътнения със сляп отвор са с вътрешен диаметър, затворен с гумена мембрана. Този тип овални гумени уплътнения се наричат слепи/..
0,00€
Кръгли гумени уплътнения за глухи отвори
Кръгли гумени уплътнения за глухи отвори Известни в индустрията като слепи кабелни уплътнения или затворени уплътнения, тези продукти са произведени с помощта на издръжлива, но висококачествена гума. За да се осигури гъвкавост и маневреност, тези кръгли гумени уплътнения за глухи отвори трябва да паснат сигурно на вашия панел или отвор за кабел, осигурявайки качествено херметично уплътнение, очаквано от такъв продукт. Тези гумени капси за слепи предлагат лесно поставяне чрез..
0,00€
Компактна гумена кабелна втулка - със или без мембрана
Компактна гумена кабелна втулка - със или без мембрана Компактният гумен кабелен уплътнител - без мембрана, произведен от нас, е кабелен уплътнител, който е съвместим с RoHS. Гуменият кабелен уплътнител е с джойстиков ефект и тънка мембрана за пробиване при монтаж. Това спестяващо време устройство е лесно и бързо за монтаж. Предлага се в EPDM, CR и силиконов каучук. Освен това е подходящо за отвори в материали с дебелина 1,0-3,5 мм. Използвайте остър нож, за да натиснете пре..
0,00€






