Joint de balai pneumatique - type AS
Le joint de raclage pneumatique de type AS proposé est un balai de saleté avec un boîtier en métal ; lèvre de raclage saillante. Les joints de raclage sont généralement utilisés sur des cylindres hydrauliques et pneumatiques ainsi que sur des fourches de suspension télescopiques de motos et de vélos.
Il existe de nombreux types de joints de raclage nécessaires pour empêcher les polluants d'atteindre le conteneur. Les dommages externes, en plus de la corrosion claire du joint de tige, peuvent avoir des effets dévastateurs s'ils pénètrent dans un dispositif pneumatique. Les fluides contaminés peuvent déchirer les joints, obstruer les filtres et détruire très facilement les surfaces usinées.
Avantages du produit :
Joint de balai pneumatique - type AS est un joint de raclage à action unique pour la protection des cylindres contre l'intrusion de saleté, utilisé dans des boîtiers standardisés, entre autres, selon la norme ISO 6195 Type B.

| design | matériau | D N | d N | H 1 | H 2 | E | Code de commande |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joint de balai pneumatique AS | 88 NBR 101 | 6 | 13 | 3 | 4.5 | 0.3 | 40421692 | 24801 |
| Joint de balai pneumatique AS | 88 NBR 101 | 8 | 22 | 3 | 4.5 | 0.3 | 40421693 | 24802 |
| Joint de balai pneumatique AS | 88 NBR 99035 | 10 | 16 | 3 | 4.5 | 0.3 | 40422000 | 454478 |
| Joint de balai pneumatique AS | 88 NBR 101 | 10 | 20 | 5 | 8 | 0.7 | 40421118 | 12654 |
| Joint de balai pneumatique AS | 88 NBR 99035 | 12 | 18 | 3.5 | 5 | 0.4 | 40422035 | 457403 |
| Joint de balai pneumatique AS | 88 NBR 99035 | 12 | 20 | 4 | 6 | 0.4 | 40422001 | 454486 |
| Joint de balai pneumatique AS | 88 NBR 101 | 12 | 22 | 5 | 8 | 0.7 | 40421119 | 12655 |
| Joint de balai pneumatique AS | 88 NBR 101 | 14 | 22 | 3 | 4 | 0.3 | 40421750 | 36550 |
| Joint de balai pneumatique AS | 88 NBR 101 | 15 | 25 | 5 | 8 | 0.7 | 40421694 | 24805 |
| Joint de balai pneumatique AS | 88 NBR 99035 | 16 | 22 | 3 | 4 | 0.3 | 40422002 | 454489 |
| Joint de balai pneumatique AS | 88 NBR 99035 | 16 | 22 | 3 | 4 | - | 40422524 | 49006192 |
| Joint de balai pneumatique AS | 88 NBR 99035 | 16 | 26 | 5 | 8 | 0.7 | 40422003 | 454490 |
| Joint de balai pneumatique AS | 88 NBR 99035 | 18 | 28 | 5 | 7 | 0.7 | 40422004 | 454491 |
| Joint de balai pneumatique AS | 88 NBR 101 | 18 | 28 | 7 | 10 | 1 | 40421124 | 12665 |
| Joint de balai pneumatique AS | 88 NBR 101 | 20 | 26 | 4 | 7 | 0.4 | 40421835 | 101411 |
| Joint de balai pneumatique AS | 88 NBR 99035 | 20 | 28 | 3.5 | 5 | 0.4 | 40422005 | 454492 |
| Joint de balai pneumatique AS | 88 NBR 99035 | 20 | 30 | 4 | 6 | 0.4 | 40422006 | 454493 |
| Joint de balai pneumatique AS | 88 NBR 99035 | 20 | 30 | 7 | 10 | 1 | 40422007 | 454498 |
| Joint de balai pneumatique AS | 88 NBR 101 | 21 | 28 | 3.5 | 5.5 | 0.4 | 40421702 | 24825 |
| Joint de balai pneumatique AS | 88 NBR 99035 | 22 | 28 | 5 | 8 | 0.7 | 40422008 | 454499 |
| Joint de balai pneumatique AS | 88 NBR 99035 | 22 | 32 | 7 | 10 | 1 | 40422009 | 454500 |
| Joint de balai pneumatique AS | 88 NBR 99035 | 22 | 35 | 5 | 8 | 0.7 | 40422010 | 454520 |
| Joint de balai pneumatique AS | 88 NBR 101 | 24 | 35 | 5 | 8 | 0.7 | 40421705 | 24832 |
| Joint de balai pneumatique AS | 88 NBR 99035 | 25 | 35 | 7 | 10 | 1 | 40422011 | 454521 |
| Joint de balai pneumatique AS | 88 NBR 101 | 26 | 34 | 5 | 8 | 0.7 | 40422021 | 454564 |
| Joint de balai pneumatique AS | 88 NBR 101 | 26 | 35 | 7 | 10 | 1 | 37555 |
| Joint de balai pneumatique AS | 88 NBR 99035 | 28 | 38 | 5 | 8 | 0.7 | 40422012 | 454522 |
| Joint de balai pneumatique AS | 88 NBR 101 | 28 | 40 | 7 | 10 | 1 | 40421742 | 33763 |
| Joint de balai pneumatique AS | 88 NBR 99035 | 30 | 40 | 5 | 8 | 0.7 | 40422013 | 454525 |
| Joint de balai pneumatique AS | 88 NBR 99035 | 30 | 40 | 7 | 10 | 1 | 40422014 | 454526 |
| Joint de balai pneumatique AS | 88 NBR 101 | 30 | 45 | 5 | 8 | 0.7 | 40421711 | 24865 |
| Joint de balai pneumatique AS | 88 NBR 101 | 32 | 45 | 4 | 8 | 0.4 | 40421707 | 24847 |
| Joint de balai pneumatique AS | 88 NBR 101 | 32 | 45 | 7 | 10 | 1 | 40421131 | 12684 |
| Joint de balai pneumatique AS | 88 NBR 99035 | 35 | 45 | 7 | 10 | 1 | 40422015 | 454527 |
| Joint de balai pneumatique AS | 88 NBR 99035 | 36 | 45 | 7 | 10 | 1 | 40422016 | 454528 |
| Joint de balai pneumatique AS | 88 NBR 99035 | 38 | 48 | 7 | 10 | 1 | 40422036 | 464059 |
| Joint de balai pneumatique AS | 88 NBR 99035 | 40 | 50 | 5 | 8 | 0.7 | 40422017 | 454529 |
| Joint de balai pneumatique AS | 88 NBR 99035 | 40 | 50 | 7 | 10 | 1 | 40422018 | 454530 |
| Joint de balai pneumatique AS | 88 NBR 101 | 40 | 52 | 5 | 8 | 0.7 | 40421751 | 38927 |
| Joint de balai pneumatique AS | 88 NBR 101 | 42 | 52 | 7 | 10 | 1 | 40421713 | 24874 |
| Joint de balai pneumatique AS | 88 NBR 99035 | 45 | 53.5 | 5 | 8 | 0.7 | 454532 |
| Joint de balai pneumatique AS | 88 NBR 99035 | 45 | 55 | 7 | 10 | 1 | 40422019 | 454557 |
| Joint de balai pneumatique AS | 88 NBR 99035 | 45 | 60 | 7 | 10 | 1 | 40422020 | 454560 |
| Joint de balai pneumatique AS | 88 NBR 101 | 48 | 60 | 7 | 10 | 1 | 40421134 | 12696 |
| Joint de balai pneumatique AS | 88 NBR 99035 | 50 | 56 | 5 | 7 | 0.7 | 40422021 | 454564 |
| Joint de balai pneumatique AS | 88 NBR 99035 | 50 | 60 | 7 | 10 | 1 | 40422022 | 454565 |
| Joint de balai pneumatique AS | 88 NBR 99035 | 50 | 65 | 7 | 10 | 1 | 40422023 | 454566 |
| Joint de balai pneumatique AS | 88 NBR 101 | 50 | 70 | 7 | 10 | 1 | 40421752 | 39497 |
| Joint de balai pneumatique AS | 88 NBR 101 | 52 | 62 | 7 | 10 | 1 | 40421137 | 12700 |
| Joint de balai pneumatique AS | 88 NBR 99035 | 55 | 63 | 7 | 10 | 1 | 40422024 | 454567 |
| Joint de balai pneumatique AS | 88 NBR 99035 | 55 | 65 | 7 | 10 | 1 | 40422025 | 454573 |
| Joint de balai pneumatique AS | 88 NBR 99035 | 60 | 70 | 7 | 10 | 1 | 40422026 | 454574 |
| Joint de balai pneumatique AS | 88 NBR 101 | 60 | 74 | 5 | 8 | 0.7 | 40421695 | 24811 |
| Joint de balai pneumatique AS | 88 NBR 101 | 60 | 78 | 11 | 15 | 1 | 40421703 | 24828 |
| Joint de balai pneumatique AS | 88 NBR 101 | 60 | 80 | 7 | 10 | 1 | 40421000 | 45 |
| Joint de balai pneumatique AS | 88 NBR 99035 | 65 | 75 | 7 | 10 | 1 | 40422034 | 454620 |
| Joint de balai pneumatique AS | 88 NBR 99035 | 70 | 80 | 7 | 10 | 1 | 40422027 | 454575 |
| Joint de balai pneumatique AS | 88 NBR 101 | 75 | 83 | 7 | 10 | 1 | 12713 |
| Joint de balai pneumatique AS | 88 NBR 99035 | 75 | 85 | 7 | 10 | 1 | 40422028 | 454576 |
| Joint de balai pneumatique AS | 88 NBR 99035 | 80 | 90 | 7 | 10 | 1 | 40422029 | 454577 |
| Joint de balai pneumatique AS | 88 NBR 101 | 80 | 100 | 12 | 15 | 1 | 40421706 | 24845 |
| Joint de balai pneumatique AS | 88 NBR 101 | 85 | 95 | 7 | 10 | 1 | 40421696 | 24813 |
| Joint de balai pneumatique AS | 88 NBR 99035 | 90 | 100 | 7 | 10 | 1 | 40422030 | 454578 |
| Joint de balai pneumatique AS | 88 NBR 99035 | 95 | 105 | 7 | 10 | 1 | 40422031 | 454579 |
| Joint de balai pneumatique AS | 88 NBR 99035 | 100 | 110 | 7 | 10 | 1 | 40422032 | 454580 |
| Joint de balai pneumatique AS | 88 NBR 101 | 105 | 115 | 7 | 10 | 1 | 40421697 | 24816 |
| Joint de balai pneumatique AS | 88 NBR 99035 | 110 | 120 | 7 | 10 | 1 | 40422033 | 454582 |
| Joint de balai pneumatique AS | 88 NBR 101 | 115 | 125 | 7 | 10 | 1 | 40421698 | 24817 |
| Joint de balai pneumatique AS | 90 NBR 109 | 120 | 130 | 7 | 10 | 1 | 40421699 | 24819 |
| Joint de balai pneumatique AS | 88 NBR 101 | 125 | 140 | 9 | 12 | 1 | 40421704 | 24831 |
| Joint de balai pneumatique AS | 88 NBR 101 | 130 | 145 | 9 | 12 | - | 40421712 | 24872 |
| Joint de balai pneumatique AS | 88 NBR 101 | 135 | 145 | 7 | 10 | 1 | 40421291 | 15034 |
| Joint de balai pneumatique AS | 88 NBR 101 | 140 | 155 | 9 | 12 | 1 | 40421709 |
| Joint de balai pneumatique AS | 88 NBR 101 | 145 | 160 | 9 | 12 | 1 | 40421737 | 26971 |
| Joint de balai pneumatique AS | 88 NBR 101 | 150 | 165 | 9 | 12 | 1 | 40421710 | 24862 |
| Joint de balai pneumatique AS | 88 NBR 101 | 160 | 175 | 9 | 12 | 1 | 40421714 | 24876 |
| Joint de balai pneumatique AS | 88 NBR 101 | 170 | 185 | 10 | 14 | 1 | 40421700 | 24822 |
| Joint de balai pneumatique AS | 88 NBR 101 | 180 | 195 | 10 | 14 | 1 | 40421701 | 24823 |
| Joint de balai pneumatique AS | 88 NBR 101 | 190 | 202 | 9 | 12 | 1 | 12741 |
| Joint de balai pneumatique AS | 88 NBR 101 | 190 | 220 | 9 | 12 | 1 | 12742 |
| Joint de balai pneumatique AS | 88 NBR 101 | 200 | 220 | 12 | 16 | 1 | 40421748 | 36009 |
| Joint de balai pneumatique AS | 88 NBR 101 | 220 | 240 | 12 | 16 | 1 | 40421601 | 19574 |
| Joint de balai pneumatique AS | 88 NBR 101 | 240 | 260 | 12 | 16 | 1 | 40421738 | 26972 |
| General specification | |
| Matériau | Caoutchouc nitrile NBR - NBR 88 Shore A |
| Applications : | Cylindres standards |
| Vitesse m/s | 2 m/s |
| Résistance à la température °C | Médium/ Température
|
Applications
- Industrie
- Automobile
- Maritime
Questions fréquentes
Quels sont les avantages du joint racleur pneumatique de type AS?
Dans quelles applications ce joint peut-il être utilisé?
Comment le joint racleur protège-t-il contre la contamination?
Joint racleur pneumatique - type as
- Fabricant : Italy
- Référence : Pneumatic Wiper Seal - type AS
- Disponibilité : ✅En stock
Options disponibles
Produits liés
Joint racleur pneumatique - type asob
Joint de balai pneumatique - type ASOB Ce balai à action unique est utilisé comme protection des cylindres contre l'intrusion de saleté. C'est un balai à saleté avec un bord de balai saillant sans renforcement métallique. Les cylindres pneumatiques fonctionnent dans une variété d'applications et de conditions environnementales. Pour empêcher les contaminants d'entrer dans l'assemblage du cylindre pneumatique et le système hydraulique, des joints de balai de tige, de..
0,00€
Mots-clefs : Joint, racleur, pneumatique, type, as
