Rubber profiles with rectangular "U" section
The safety aspect of rubber U-channels with rectangular cannot be stressed enough, preventing serious injury to people using metal sheeting or panes of glass. Rubber channels are used as edging for numerous items and we see these uses every day without even thinking about just how much we rely on all the various types.
Our rectangular and square rubber U-profiles are produced to order. Because of the wide selection of our product range, we limit ourselves to a selection of standard samples when sending samples so that you can make an impression of the rubber properties. The minimum acceptance for standard rectangular U-profiles is 10 meters.
All rectangular rubber U-profiles are manufactured according to ISO 3302-1 E2; other standards are available upon request.
|
Rubber U-Profile – rectangular – code
|
C | B | A | D | D1 |
|---|---|---|---|---|---|
| URECT 1-1-9-3-1 mm | 1 | 3 | 9 | 1 | 1 |
| URECT 1-2-5-5-2 mm | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| URECT 1-2-9-5-1.5 mm | 1 | 5 | 9 | 2 | 1.5 |
| URECT 1-4-10-9-3 mm | 1 | 9 | 10 | 4 | 3 |
| URECT 1.5-1.5-6-4.5-1.5 mm | 1.5 | 4.5 | 6 | 1.5 | 1.5 |
| URECT 1.5-1.5-12-4.5-1.5 mm | 1.5 | 4.5 | 12 | 1.5 | 1.5 |
| URECT 1.5-2.25-8-6-4 mm | 1.5 | 6 | 8 | 2.25 | 4 |
| URECT 1.5-3-14.5-7.5-4.5 mm | 1.5 | 7.5 | 14.5 | 3 | 4.5 |
| URECT 1.5-5-19-11.5-6 mm | 1.5 | 11.5 | 19 | 5 | 6 |
| URECT 1.5-7-8-15.5-3 mm | 1.5 | 15.5 | 8 | 7 | 3 |
| URECT 2-1.5-8-5-3 mm | 2 | 5 | 8 | 1.5 | 3 |
| URECT 2-2-12-6-2 mm | 2 | 6 | 12 | 2 | 2 |
| URECT 2-2-25-6-2 mm | 2 | 6 | 25 | 2 | 2 |
| URECT 2-2-8-7.5-4 mm | 2 | 7.5 | 8 | 2 | 4 |
| URECT 2-3-8-8-3 mm | 2 | 8 | 8 | 3 | 3 |
| URECT 2-4-15-10-7.5 mm | 2 | 10 | 15 | 4 | 7.5 |
| URECT 2.5-2.25-10-7-2.25 mm | 2.5 | 7 | 10 | 2.25 | 2.25 |
| URECT 3-1-5-5-2 mm | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 |
| URECT 3-1.5-8-6-2 mm | 3 | 6 | 8 | 1.5 | 2 |
| URECT 3-1.5-15-6-5 mm | 3 | 6 | 15 | 1.5 | 5 |
| URECT 3-2-8-7-2 mm | 3 | 7 | 8 | 2 | 2 |
| URECT 3-1.5-9-7-3 mm | 3 | 7 | 9 | 1.5 | 3 |
| URECT 3-2-10-7-2 mm | 3 | 7 | 10 | 2 | 2 |
| URECT 3-2-15-7-2 mm | 3 | 7 | 15 | 2 | 2 |
| URECT 3-2-18-7-2 mm | 3 | 7 | 18 | 2 | 2 |
| URECT 3-4.4-10-7.8-3 mm | 3 | 7.8 | 10 | 4.4 | 3 |
| URECT 3-2-11-8-2 mm | 3 | 8 | 11 | 2 | 2 |
| URECT 3-2.5-14-8-2.5 mm | 3 | 8 | 14 | 2.5 | 2.5 |
| URECT 3-3-16-9-3 mm | 3 | 9 | 16 | 3 | 3 |
| URECT 3-3-18-9-5 mm | 3 | 9 | 18 | 3 | 5 |
| URECT 3-2.5-8-10-2.5 mm | 3 | 10 | 8 | 2.5 | 2.5 |
| URECT 3-4-20-10-4 mm | 3 | 10 | 20 | 4 | 4 |
| URECT 3-4-15-11-4 mm | 3 | 11 | 15 | 4 | 4 |
| URECT 3-4-26-11-4 mm | 3 | 11 | 26 | 4 | 4 |
| URECT 3-4.5-75-12-30 mm | 3 | 12 | 75 | 4.5 | 30 |
| URECT 3-5-75-13-30 mm | 3 | 13 | 75 | 5 | 30 |
| URECT 3-6-25-15-6 mm | 3 | 15 | 25 | 6 | 6 |
| URECT 3-6.5-17-16-5 mm | 3 | 16 | 17 | 6.5 | 5 |
| URECT 3-6.5-20-16-5 mm | 3 | 16 | 20 | 6.5 | 5 |
| URECT 3-7-8-17-3 mm | 3 | 17 | 8 | 7 | 3 |
| URECT 3-8.5-20-20-6 mm | 3 | 20 | 20 | 8.5 | 6 |
| URECT 3.5-2-6-7.5-2 mm | 3.5 | 7.5 | 6 | 2 | 2 |
| URECT 4-4.5-1.6-1 mm | 4 | 1 | 1.6 | 4.5 | 4 |
| URECT 4-1.5-19-7.5-7 mm | 4 | 7.5 | 19 | 1.5 | 7 |
| URECT 4-2-10-8-2 mm | 4 | 8 | 10 | 2 | 2 |
| URECT 4-2-12-8-2 mm | 4 | 8 | 12 | 2 | 2 |
| URECT 4-2-14-8-2 mm | 4 | 8 | 14 | 2 | 2 |
| URECT 4-2-22-8-2 mm | 4 | 8 | 22 | 2 | 2 |
| URECT 4-2.5-15-9-2.5 mm | 4 | 9 | 15 | 2.5 | 2.5 |
| URECT 4-2.5-40-9-2.5 mm | 4 | 9 | 40 | 2.5 | 2.5 |
| URECT 4-2.5-40-9-2.5 mm | 4 | 9 | 40 | 2.5 | 2.5 |
| URECT 4-3-7-10-3 mm | 4 | 10 | 7 | 3 | 3 |
| URECT 4-3-20-10-2 mm | 4 | 10 | 20 | 3 | 2 |
| URECT 4-4-12-12-4 mm | 4 | 12 | 12 | 4 | 4 |
| URECT 4-6-20-16-5 mm | 4 | 16 | 20 | 6 | 5 |
| URECT 4-6.5-17-18-10 mm | 40 | 4 | 18 | 17 | 6.5 |
| URECT 5-1-6-7-1.3 mm | 5 | 7 | 6 | 1 | 1.3 |
| URECT 5-1.5-7-8-1.5 mm | 5 | 8 | 7 | 1.5 | 1.5 |
| URECT 5-1.5-8-8-1.5 mm | 5 | 8 | 8 | 1.5 | 1.5 |
| URECT 5-1.5-10-8-1.5 mm | 5 | 8 | 10 | 1.5 | 1.5 |
| URECT 5-1.5-15-8-1 mm | 5 | 8 | 15 | 1.5 | 1 |
| URECT 5-1.5-8.5-8.5-1.5 mm | 5 | 8.5 | 8.5 | 1.5 | 1.5 |
| URECT 5-2-10-9-2 mm | 5 | 9 | 10 | 2 | 2 |
| URECT 5-2-10-9-2.5 mm | 5 | 9 | 10 | 2 | 2.5 |
| URECT 5-2-10-9-8 mm | 5 | 9 | 10 | 2 | 8 |
| URECT 5-2-12-9-2 mm | 5 | 9 | 12 | 2 | 2 |
| URECT 5-2-12-9-4 mm | 5 | 9 | 12 | 2 | 4 |
| URECT 5-2-14-9-2 mm | 5 | 9 | 14 | 2 | 2 |
| URECT 5-2-14-9-4 mm | 5 | 9 | 14 | 2 | 4 |
| URECT 5-2-15-9-2 mm | 5 | 9 | 15 | 2 | 2 |
| URECT 5-2-27-9-2 mm | 5 | 9 | 27 | 2 | 2 |
| URECT 5-2-30-9-2 mm | 5 | 9 | 30 | 2 | 2 |
| URECT 5-2.3-10-9.6-2.3 mm | 5 | 9.6 | 10 | 2.3 | 2.3 |
| URECT 5-2.5-7-10-2.3 mm | 5 | 10 | 7 | 2.5 | 2.3 |
| URECT 5-1.5-8-10-1.5 mm | 5 | 10 | 8 | 1.5 | 1.5 |
| URECT 5-2.5-12-10-2.5 mm | 5 | 10 | 12 | 2.5 | 2.5 |
| URECT 5-2.5-12-10-5 mm | 5 | 10 | 12 | 2.5 | 5 |
| URECT 5-2.5-12.5-10-2.5 mm | 5 | 10 | 12.5 | 2.5 | 2.5 |
| URECT 5-2.5-17-10-2.5 mm | 5 | 10 | 17 | 2.5 | 2.5 |
| URECT 5-3-5-11-2 mm | 5 | 11 | 5 | 3 | 2 |
| URECT 5-3-10-11-5.7 mm | 5 | 11 | 10 | 3 | 5.7 |
| URECT 5-3-17-11-3 mm | 5 | 11 | 17 | 3 | 3 |
| URECT 5-3.5-20-12-5 mm | 5 | 12 | 20 | 3.5 | 5 |
| URECT 5-4-18-14-4 mm | 5 | 14 | 18 | 4 | 4 |
| URECT 5-5-15-15-5 mm | 5 | 15 | 15 | 5 | 5 |
| URECT 5-5-20-15-5 mm | 5 | 15 | 20 | 5 | 5 |
| URECT 5-5-25-15-5 mm | 5 | 15 | 25 | 5 | 5 |
| URECT 5-6.5-18-18-3 mm | 5 | 18 | 18 | 6.5 | 3 |
| URECT 5.5-1-11-7.5-2 mm | 5.5 | 7.5 | 11 | 1 | 2 |
| URECT 6-1.25-13.5-8.5-1.25 mm | 6 | 8.5 | 13.5 | 1.25 | 1.25 |
| URECT 6-1.5-10-9-1.5 mm | 6 | 9 | 10 | 1.5 | 1.5 |
| URECT 6-1.5-18-9-1.5 mm | 6 | 9 | 18 | 1.5 | 1.5 |
| URECT 6-1.5-22-9-1.5 mm | 6 | 9 | 22 | 1.5 | 1.5 |
| URECT 6-2-12-10-2 mm | 6 | 10 | 12 | 2 | 2 |
| URECT 6-2-13-10-2 mm | 6 | 10 | 13 | 2 | 2 |
| URECT 6-2-15-10-2 mm | 6 | 10 | 15 | 2 | 2 |
| URECT 6-2-17-10-2 mm | 6 | 10 | 17 | 2 | 2 |
| URECT 6-2.5-16-11-2.5 mm | 6 | 11 | 16 | 2.5 | 2.5 |
| URECT 6-3-12-12-2 mm | 6 | 12 | 12 | 3 | 2 |
| URECT 6-3-14-12-3 mm | 6 | 12 | 14 | 3 | 3 |
| URECT 6-3-20-12-3 mm | 6 | 12 | 20 | 3 | 3 |
| URECT 6-3.2-16.2-12.4-3.2 mm | 6 | 12.4 | 16.2 | 3.2 | 3.2 |
| URECT 6-4-10-14-4 mm | 6 | 14 | 10 | 4 | 4 |
| URECT 6-4-30-14-7 mm | 6 | 14 | 30 | 4 | 7 |
| URECT 6-4.5-20-15-10 mm | 6 | 15 | 20 | 4.5 | 10 |
| URECT 6-5-10-16-3 mm | 6 | 16 | 10 | 5 | 3 |
| URECT 6-5-10-16-5 mm | 6 | 16 | 10 | 5 | 5 |
| URECT 6-5-18-16-5 mm | 6 | 16 | 18 | 5 | 5 |
| URECT 6-5-20-16-5 mm | 6 | 16 | 20 | 5 | 5 |
| URECT 6-5-40-16-5 mm | 6 | 16 | 40 | 5 | 5 |
| URECT 6-5-40-16-10 mm | 6 | 16 | 40 | 5 | 10 |
| URECT 6-6-48-18-10 mm | 6 | 18 | 48 | 6 | 10 |
| URECT 6-8-24-22-7 mm | 6 | 22 | 24 | 8 | 7 |
| URECT 6.5-1-25-8.5-1 mm | 6.5 | 8.5 | 25 | 1 | 1 |
| URECT 6.8-2.6-12-12-2.6 mm | 6.8 | 12 | 12 | 2.6 | 2.6 |
| URECT 7-1.5-13-10-1.5 mm | 7 | 10 | 13 | 1.5 | 1.5 |
| URECT 7-2-10-11-2 mm | 7 | 11 | 10 | 2 | 2 |
| URECT 7-2-18-11-2 mm | 7 | 11 | 18 | 2 | 2 |
| URECT 7-2-24-11-2 mm | 7 | 11 | 24 | 2 | 2 |
| URECT 7-3.5-14-14-3.5 mm | 7 | 14 | 14 | 3.5 | 3.5 |
| URECT 7-4.5-55-16-4.5 mm | 7 | 16 | 55 | 4.5 | 4.5 |
| URECT 7-5.5-14-18-6 mm | 7 | 18 | 14 | 5.5 | 6 |
| URECT 7-2-27-21-2 mm | 7 | 21 | 27 | 2 | 2 |
| URECT 7-7-50-21-7 mm | 7 | 21 | 50 | 7 | 7 |
| URECT 7-8-24-23-6 mm | 7 | 23 | 24 | 8 | 6 |
| URECT 7-10-35-27-10 mm | 7 | 27 | 35 | 10 | 10 |
| URECT 8-1.5-7-11-1.5 mm | 8 | 11 | 7 | 1.5 | 1.5 |
| URECT 8-1.5-10-11-1.5 mm | 8 | 11 | 10 | 1.5 | 1.5 |
| URECT 8-1.5-18-11-1.5 mm | 8 | 11 | 18 | 1.5 | 1.5 |
| URECT 8-1.75-14-11.5-1.75 mm | 8 | 11.5 | 14 | 1.75 | 1.75 |
| URECT 8-2-7-12-2 mm | 8 | 12 | 7 | 2 | 2 |
| URECT 8-2-12-12-2 mm | 8 | 12 | 12 | 2 | 2 |
| URECT 8-2-15-12-2 mm | 8 | 12 | 15 | 2 | 2 |
| URECT 8-2-20-12-2 mm | 8 | 12 | 20 | 2 | 2 |
| URECT 8-2-21-12-2 mm | 8 | 12 | 21 | 2 | 2 |
| URECT 8-2-24-12-2 mm | 8 | 12 | 24 | 2 | 2 |
| URECT 8-2-25-12-2 mm | 8 | 12 | 25 | 2 | 2 |
| URECT 8-2-40-12-2 mm | 8 | 12 | 40 | 2 | 2 |
| URECT 8-2.5-16-13-2.5 mm | 8 | 13 | 16 | 2.5 | 2.5 |
| URECT 8-2.5-20-13-2.5 mm | 8 | 13 | 20 | 2.5 | 2.5 |
| URECT 8-2.5-23-13-2.5 mm | 8 | 13 | 23 | 2.5 | 2.5 |
| URECT 8-2-6-14-2 mm | 8 | 14 | 6 | 2 | 2 |
| URECT 8-3-16-14-3 mm | 8 | 14 | 16 | 3 | 3 |
| URECT 8-3-23-14-3 mm | 8 | 14 | 23 | 3 | 3 |
| URECT 8-3.5-12-15-2 mm | 8 | 15 | 12 | 3.5 | 2 |
| URECT 8-3.5-15-15-3.5 mm | 8 | 15 | 15 | 3.5 | 3.5 |
| URECT 8-4-18-16-4 mm | 8 | 16 | 18 | 4 | 4 |
| URECT 8-4-18-16-5 mm | 8 | 16 | 18 | 4 | 5 |
| URECT 8-4-20-16-4 mm | 8 | 16 | 20 | 4 | 4 |
| URECT 8-4-25-16-4 mm | 8 | 16 | 25 | 4 | 4 |
| URECT 8-4-26-16-4 mm | 8 | 16 | 26 | 4 | 4 |
| URECT 8-5-28-18-9 mm | 8 | 18 | 28 | 5 | 9 |
| URECT 8-7.5-30-23-15 mm | 8 | 23 | 30 | 7.5 | 15 |
| URECT 8-9-35-24-14 mm | 8 | 24 | 35 | 9 | 14 |
| URECT 8-9-38-26-14 mm | 8 | 26 | 38 | 9 | 14 |
| URECT 8-16-50-40-10 mm | 8 | 40 | 50 | 16 | 10 |
| URECT 8.5-4-15-16.5-4 mm | 8.5 | 16.5 | 15 | 4 | 4 |
| URECT 8.6-1.7-15-12-2.5 mm | 8.6 | 12 | 15 | 1.7 | 2.5 |
| URECT 8.8-1.6-12-12-1.6 mm | 8.8 | 12 | 12 | 1.6 | 1.6 |
| URECT 9-1-5-11-1 mm | 9 | 11 | 5 | 1 | 1 |
| URECT 9-1.5-11-12-1.5 mm | 9 | 12 | 11 | 1.5 | 1.5 |
| URECT 9-1.5-18-12-2 mm | 9 | 12 | 18 | 1.5 | 2 |
| URECT 9-2-7-13-2 mm | 9 | 13 | 7 | 2 | 2 |
| URECT 9-2-30-13-2 mm | 9 | 13 | 30 | 2 | 2 |
| URECT 9-3-25-15-3 mm | 9 | 15 | 25 | 3 | 3 |
| URECT 9-3.5-25-16-3.5 mm | 9 | 16 | 25 | 3.5 | 3.5 |
| URECT 9-4-6-17-2 mm | 9 | 17 | 6 | 4 | 2 |
| URECT 9-5-15-19-5 mm | 9 | 19 | 15 | 5 | 5 |
| URECT 9-5-23-19-5 mm | 9 | 19 | 23 | 5 | 5 |
| URECT 9-5.5-20-20-5 mm | 9 | 20 | 20 | 5.5 | 5 |
| URECT 9-6-15-21-6 mm | 9 | 21 | 15 | 6 | 6 |
| URECT 9-6-25-21-6 mm | 9 | 21 | 25 | 6 | 6 |
| URECT 9-7-30-23-7 mm | 9 | 23 | 30 | 7 | 7 |
| URECT 9-8-40-25-20 mm | 9 | 25 | 40 | 8 | 20 |
| URECT 9-10.5-35-30-10 mm | 9 | 30 | 35 | 10.5 | 10 |
| URECT 9.5-10.25-50-30-15 mm | 9.5 | 30 | 50 | 10.25 | 15 |
| URECT 10-2-6-14-2 mm | 10 | 14 | 6 | 2 | 2 |
| URECT 10-2-12-14-2 mm | 10 | 14 | 12 | 2 | 2 |
| URECT 10-2-15-14-2 mm | 10 | 14 | 15 | 2 | 2 |
| URECT 10-2.5-15-15-2.5 mm | 10 | 15 | 15 | 2.5 | 2.5 |
| URECT 10-3-12-16-6 mm | 10 | 16 | 12 | 3 | 6 |
| URECT 10-3-15-16-3 mm | 10 | 16 | 15 | 3 | 3 |
| URECT 10-3-15-16-3 mm | 10 | 16 | 15 | 3 | 3 |
| URECT 10-3-17-16-3 mm | 10 | 16 | 17 | 3 | 3 |
| URECT 10-3-20-16-3 mm | 10 | 16 | 20 | 3 | 3 |
| URECT 10-3-25-16-3 mm | 10 | 16 | 25 | 3 | 3 |
| URECT 10-3.5-20-17-6 mm | 10 | 17 | 20 | 3.5 | 6 |
| URECT 10-4-20-18-4 mm | 10 | 18 | 20 | 4 | 4 |
| URECT 10-4-21-18-4 mm | 10 | 18 | 21 | 4 | 4 |
| URECT 10-4-30-18-4 mm | 10 | 18 | 30 | 4 | 4 |
| URECT 10-4.5-13-19-4.5 mm | 10 | 19 | 13 | 4.5 | 4.5 |
| URECT 10-5-2-20-1 mm | 10 | 20 | 2 | 5 | 1 |
| URECT 10-5-20-20-5 mm | 10 | 20 | 20 | 5 | 5 |
| URECT 10-5-20-20-8 mm | 10 | 20 | 20 | 5 | 8 |
| URECT 10-5-25-20-10 mm | 10 | 20 | 25 | 5 | 10 |
| URECT 10-12.5-24-35-12 mm | 10 | 35 | 24 | 12.5 | 12 |
| URECT 11-1.5-14-14-1.5 mm | 11 | 14 | 14 | 1.5 | 1.5 |
| URECT 11-2-16-15-2 mm | 11 | 15 | 16 | 2 | 2 |
| URECT 11-2.5-12.5-16-2.5 mm | 11 | 16 | 12.5 | 2.5 | 2.5 |
| URECT 11-3-20-17-3 mm | 11 | 17 | 20 | 3 | 3 |
| URECT 11-3-21-17-3 mm | 11 | 17 | 21 | 3 | 3 |
| URECT 11-3-21-17-3 mm | 11 | 17 | 21 | 3 | 3 |
| URECT 11-5-21-21-4 mm | 11 | 21 | 21 | 5 | 4 |
| URECT 11-9.5-50-29.5-15 mm | 11 | 29.5 | 50 | 9.5 | 15 |
| URECT 11.5-3-17.5-18-3 mm | 11.5 | 18 | 17.5 | 3 | 3 |
| URECT 12-1-11-14-1 mm | 12 | 14 | 11 | 1 | 1 |
| URECT 12-1.5-15-15-1.5 mm | 12 | 15 | 15 | 1.5 | 1.5 |
| URECT 12-2-12.2-16-2 mm | 12 | 16 | 12.2 | 2 | 2 |
| URECT 12-2-15-16-2 mm | 12 | 16 | 15 | 2 | 2 |
| URECT 12-2-16-16-2 mm | 12 | 16 | 16 | 2 | 2 |
| URECT 12-3-15-18-3 mm | 12 | 18 | 15 | 3 | 3 |
| URECT 12-3-19-18-3 mm | 12 | 18 | 19 | 3 | 3 |
| URECT 12-3-22-18-3 mm | 12 | 18 | 22 | 3 | 3 |
| URECT 12-3-30-18-3 mm | 12 | 18 | 30 | 3 | 3 |
| URECT 12-4-12-10-4 mm | 12 | 20 | 12 | 4 | 4 |
| URECT 12-4-14-20-4 mm | 12 | 20 | 14 | 4 | 4 |
| URECT 12-4-20-20-4 mm | 12 | 20 | 20 | 4 | 4 |
| URECT 12-4-20-20-8 mm | 12 | 20 | 20 | 4 | 8 |
| URECT 12-4-23-20-4 mm | 12 | 20 | 23 | 4 | 4 |
| URECT 12-4-25-20-4 mm | 12 | 20 | 25 | 4 | 4 |
| URECT 12-5-21-22-5 mm | 12 | 22 | 21 | 5 | 5 |
| URECT 12-5-24-22-5 mm | 12 | 22 | 24 | 5 | 5 |
| URECT 12-5-40-22-5 mm | 12 | 22 | 40 | 5 | 5 |
| URECT 12-5.5-18-23-4 mm | 12 | 23 | 18 | 5.5 | 4 |
| URECT 12-6-45-24-6 mm | 12 | 24 | 45 | 6 | 6 |
| URECT 12-7-24-26-6 mm | 12 | 26 | 24 | 7 | 6 |
| URECT 12-7.5-30-27-7.5 mm | 12 | 27 | 30 | 7.5 | 7.5 |
| URECT 12-9-35-30-9 mm | 12 | 30 | 35 | 9 | 9 |
| URECT 12-9-50-30-15 mm | 12 | 30 | 50 | 9 | 15 |
| URECT 12-10-25-32-10 mm | 12 | 32 | 25 | 10 | 10 |
| URECT 12-13-5-38-2 mm | 12 | 38 | 5 | 13 | 2 |
| URECT 12-19.5-24-51-8 mm | 12 | 51 | 24 | 19.5 | 8 |
| URECT 12.5-1.5-18-15.5-1.5 mm | 12.5 | 15.5 | 18 | 1.5 | 1.5 |
| URECT 12.5-2-35-16.5-2 mm | 12.5 | 16.5 | 35 | 2 | 2 |
| URECT 12.5-5-35-22.5-5 mm | 12.5 | 22.5 | 35 | 5 | 5 |
| URECT 12.5-5.5-25-23-4 mm | 12.5 | 23 | 25 | 5.5 | 4 |
| URECT 12.6-3.7-30-20-10 mm | 12.6 | 20 | 30 | 3.7 | 10 |
| URECT 12.6-5.2-36.5-23-10 mm | 12.6 | 23 | 36.5 | 5.2 | 10 |
| URECT 13-2-13-17-2 mm | 13 | 17 | 13 | 2 | 2 |
| URECT 13-3-19-19-3 mm | 13 | 19 | 19 | 3 | 3 |
| URECT 13-3.5-16-20-3.5 mm | 13 | 20 | 16 | 3.5 | 3.5 |
| URECT 13-3.5-20-20-5 mm | 13 | 20 | 20 | 3.5 | 5 |
| URECT 13-4-16-21-4 mm | 13 | 21 | 16 | 4 | 4 |
| URECT 13-4-35-21-4 mm | 13 | 21 | 35 | 4 | 4 |
| URECT 13-5-13-23-2.5 mm | 13 | 23 | 13 | 5 | 2.5 |
| URECT 13-5-26-23-5 mm | 13 | 23 | 26 | 5 | 5 |
| URECT 13-10-40-33-10 mm | 13 | 33 | 40 | 10 | 10 |
| URECT 13-10-41-33-10 mm | 13 | 33 | 41 | 10 | 10 |
| URECT 14-2-15-18-2 mm | 14 | 18 | 15 | 2 | 2 |
| URECT 14-2-45-18-2 mm | 14 | 18 | 45 | 2 | 2 |
| URECT 14-2.5-5-19-1.3 mm | 14 | 19 | 5 | 2.5 | 1.3 |
| URECT 14-2.5-14-19-4 mm | 14 | 19 | 14 | 2.5 | 4 |
| URECT 14-3-14.7-20-3 mm | 14 | 20 | 14.7 | 3 | 3 |
| URECT 14-5-15-24-5 mm | 14 | 24 | 15 | 5 | 5 |
| URECT 14-8-50-30-15 mm | 14 | 30 | 50 | 8 | 15 |
| URECT 15-3-21-21-3 mm | 15 | 21 | 21 | 3 | 3 |
| URECT 15-4-13-23-3 mm | 15 | 23 | 13 | 4 | 3 |
| URECT 15-4-25-23-4 mm | 15 | 23 | 25 | 4 | 4 |
| URECT 15-4-35-23-4 mm | 15 | 23 | 35 | 4 | 4 |
| URECT 15-4-39-23-4 mm | 15 | 23 | 39 | 4 | 4 |
| URECT 15-5-50-25-5 mm | 15 | 25 | 50 | 5 | 5 |
| URECT 15-7.85-35-30.7-8.5 mm | 15 | 30.7 | 35 | 7.85 | 8.5 |
| URECT 15-8-35-31-10 mm | 15 | 31 | 35 | 8 | 10 |
| URECT 15.5-3-15.5-21.5-3 mm | 15.5 | 21.5 | 15.5 | 3 | 3 |
| URECT 16-1-15-18-1 mm | 16 | 18 | 15 | 1 | 1 |
| URECT 16-2-16-20-2 mm | 16 | 20 | 16 | 2 | 2 |
| URECT 16-3-16-22-3 mm | 16 | 22 | 16 | 3 | 3 |
| URECT 16-4-14-24-4 mm | 16 | 24 | 14 | 4 | 4 |
| URECT 18-5-30-26-5 mm | 16 | 26 | 30 | 5 | 5 |
| URECT 16-5-50-26-5 mm | 16 | 26 | 50 | 5 | 5 |
| URECT 16.8-9-50-35-9 mm | 16.8 | 35 | 50 | 9 | 9 |
| URECT 17-2-12-21-2 mm | 17 | 21 | 12 | 2 | 2 |
| URECT 17-2.5-30-22-5 mm | 17 | 22 | 30 | 2.5 | 5 |
| URECT 17-4-29-25-4 mm | 17 | 25 | 29 | 4 | 4 |
| URECT 17-4.5-40-26-3 mm | 17 | 26 | 40 | 4.5 | 3 |
| URECT 18-2-22-22-2 mm | 18 | 22 | 22 | 2 | 2 |
| URECT 18-3-25-24-3 mm | 18 | 24 | 25 | 3 | 3 |
| URECT 18-3-28-24-3 mm | 18 | 24 | 28 | 3 | 3 |
| URECT 18-4-21-26-6 mm | 18 | 26 | 21 | 4 | 6 |
| URECT 18-14-31-46-8 mm | 18 | 46 | 31 | 14 | 8 |
| URECT 19-1.5-12-22-1.5 mm | 19 | 22 | 12 | 1.5 | 1.5 |
| URECT 19-2-13-23-2 mm | 19 | 23 | 13 | 2 | 2 |
| URECT 19-3.5-16-26-3.5 mm | 19 | 26 | 16 | 3.5 | 3.5 |
| URECT 20-2-9-24-2 mm | 20 | 24 | 9 | 2 | 2 |
| URECT 20-2.5-20-25-2.5 mm | 20 | 25 | 20 | 2.5 | 2.5 |
| URECT 20-3-27-26-3 mm | 20 | 26 | 27 | 3 | 3 |
| URECT 20-3-40-26-3 mm | 20 | 26 | 40 | 3 | 3 |
| URECT 20-1-16-28-4 mm | 20 | 28 | 16 | 1 | 4 |
| URECT 20-5-20-30-5 mm | 20 | 30 | 20 | 5 | 5 |
| URECT 20-5-30-30-5 mm | 20 | 30 | 30 | 5 | 5 |
| URECT 20-5-40-30-5 mm | 20 | 30 | 40 | 5 | 5 |
| URECT 20-10-30-40-10 mm | 20 | 40 | 30 | 10 | 10 |
| URECT 21-2-17-25-2 mm | 21 | 25 | 17 | 2 | 2 |
| URECT 21-4.5-33-30-4.5 mm | 21 | 30 | 33 | 4.5 | 4.5 |
| URECT 22-2-8-26-2 mm | 22 | 26 | 8 | 2 | 2 |
| URECT 22-4-40-30-4 mm | 22 | 30 | 40 | 4 | 4 |
| URECT 22-6-45-34-6 mm | 22 | 34 | 45 | 6 | 6 |
| URECT 23-2-13-17-2 mm | 23 | 17 | 13 | 2 | 2 |
| URECT 24-9-27-42-6 mm | 24 | 42 | 27 | 9 | 6 |
| URECT 25-2-15-29-2 mm | 25 | 29 | 15 | 2 | 2 |
| URECT 25-2-28-29-2 mm | 25 | 29 | 28 | 2 | 2 |
| URECT 25-2.5-13.5-30-3 mm | 25 | 30 | 13.5 | 2.5 | 3 |
| URECT 25-2.5-27.5-30-2.5 mm | 25 | 30 | 27.5 | 2.5 | 2.5 |
| URECT 25-3-6-31-3 mm | 25 | 31 | 6 | 3 | 3 |
| URECT 25-3-23-31-7 mm | 25 | 31 | 23 | 3 | 7 |
| URECT 25-3-43-31-3 mm | 25 | 31 | 43 | 3 | 3 |
| URECT 25-3-60-31-5 mm | 25 | 31 | 60 | 3 | 5 |
| URECT 25-4-5-33-2.5 mm | 25 | 33 | 5 | 4 | 2.5 |
| URECT 25-5-30-35-5 mm | 25 | 35 | 30 | 5 | 5 |
| URECT 25-5-35-35-5 mm | 25 | 35 | 35 | 5 | 5 |
| URECT 25-6-20-37-6 mm | 25 | 37 | 20 | 6 | 6 |
| URECT 27-5-33-37-5 mm | 27 | 37 | 33 | 5 | 8 |
| URECT 28-1.5-10-31-1.5 mm | 28 | 31 | 10 | 1.5 | 1.5 |
| URECT 28-2-6-32-2 mm | 28 | 32 | 6 | 2 | 2 |
| URECT 28-2-12-32-2 mm | 28 | 32 | 12 | 2 | 2 |
| URECT 28-2-18-32-2 mm | 28 | 32 | 18 | 2 | 2 |
| URECT 30-2-30-34-2 mm | 30 | 34 | 30 | 2 | 2 |
| URECT 30-2-35-34-2 mm | 30 | 34 | 35 | 2 | 2 |
| URECT 30-2.5-15-35-2.5 mm | 30 | 35 | 15 | 2.5 | 2.5 |
| URECT 30-3-20-36-3 mm | 30 | 36 | 20 | 3 | 3 |
| URECT 30-3-25-36-3 mm | 30 | 36 | 25 | 3 | 3 |
| URECT 30-3-29-36-3 mm | 30 | 36 | 29 | 3 | 3 |
| URECT 30-5-5-40-3 mm | 30 | 40 | 5 | 5 | 3 |
| URECT 30-8-30-46-8 mm | 30 | 46 | 30 | 8 | 8 |
| URECT 30-9-18-48-4 mm | 30 | 48 | 18 | 9 | 4 |
| URECT 30-10-40-50-10 mm | 30 | 50 | 40 | 10 | 10 |
| URECT 31-2-6-35-2 mm | 31 | 35 | 6 | 2 | 2 |
| URECT 31-2-6-35-3 mm | 31 | 35 | 6 | 2 | 3 |
