PA6 Polyamide - Nylon Tubes

Polyamide 6 / Nylon tubes are multifunctional thermoplastic materials used for structural applications with excellent anti-friction properties. PA6 polyamide tubes are tough, strong, and durable. They are primarily used to manufacture components operating under high shock loads or within tribological systems.

Polyamide 6 Nylon tubes are frequently used as a lightweight replacement for metal parts in mechanical engineering and manufacturing. PA6 can withstand temperatures ranging from -40°C to +100°C.

Polyamide 6 features a low friction level against most metals, is easy to machine, and is significantly lighter than bronze or steel. Components made from PA6 Nylon wear up to 2 times slower, increasing the service life of products by 1.5 times while reducing manufacturing complexity.

These materials can be heat-stabilized or UV-stabilized depending on the application. Most Polyamide 6 tubes are available in Black, Natural, or Grey. Custom compounds can be developed to meet specific application requirements and offer cost advantages.

MECHANICAL PROPERTIES VALUE UNIT PARAMETER NORM
Modulus of elasticity (tensile) 3300 MPa 1 mm/min DIN EN ISO 527-2
Tensile strength 79 MPa 50 mm/min DIN EN ISO 527-2
Tensile strength at yield 78 MPa 50 mm/min DIN EN ISO 527-2
Elongation at yield 4 % 50 mm/min DIN EN ISO 527-2
Elongation at break 130 % 50 mm/min DIN EN ISO 527-2
Flexural strength 100 MPa 2 mm/min, 10 N DIN EN ISO 178
Modulus of elasticity (flexural) 2900 MPa 2 mm/min, 10 N DIN EN ISO 178
Compression strength 24/41/86 MPa 1% / 2% / 5% EN ISO 604
Compression modulus 2700 MPa 5 mm/min, 10 N EN ISO 604
Impact strength (Charpy) n.b. kJ/m² max. 7.5J DIN EN ISO 179-1eU
Notched impact strength (Charpy) 7 kJ/m² max. 7.5J DIN EN ISO 179-1eA
Ball indentation hardness 155 MPa - ISO 2039-1
THERMAL PROPERTIES VALUE UNIT PARAMETER NORM
Glass transition temperature 45 °C - DIN EN ISO 11357
Melting temperature 221 °C - DIN EN ISO 11357
Service temperature (short term) 160 °C - -
Service temperature (long term) 100 °C - -
Thermal expansion (CLTE) 12 10⁻⁵ K⁻¹ 23-60°C DIN EN ISO 11359
Thermal conductivity 0.37 W/(K·m) - ISO 22007-4
ELECTRICAL PROPERTIES VALUE UNIT PARAMETER NORM
Surface resistivity 10¹⁴ Ω 23°C DIN IEC 60093
Volume resistivity 10¹⁴ Ω·cm 23°C DIN IEC 60093
Dielectric strength 31 kV/mm 23°C ISO 60243-1
Resistance to tracking (CTI) 600 V 23°C DIN EN 60112
OTHER PROPERTIES VALUE UNIT PARAMETER NORM
Resistance to hot water/bases (+) - - -
Flammability (UL94) HB - - DIN IEC 60695
Water absorption 0.6 % 24h/96h DIN EN ISO 62

Dimensions & Tolerances

Dimensions (mm) OD / ID Tolerance min (In) Tolerance max (In) Tolerance min (Out) Tolerance max (Out) Weight (kg/m) Length (mm)
Polyamide tube PA6 16 / 8 -1,1 -0,4 0,4 1,1 0,21 3000
Polyamide tube PA6 20 / 10 -1,1 -0,4 0,4 1,1 0,32 3000
Polyamide tube PA6 20 / 15 -1,1 -0,4 0,4 1,1 0,21 3000
Polyamide tube PA6 25 / 15 -1,1 -0,4 0,4 1,1 0,42 3000
Polyamide tube PA6 25 / 18 -1,1 -0,4 0,4 1,1 0,33 3000
Polyamide tube PA6 30 / 15 -1,1 -0,4 0,4 1,1 0,68 3000
Polyamide tube PA6 30 / 18 -1,1 -0,4 0,4 1,1 0,59 3000
Polyamide tube PA6 30 / 20 -1,1 -0,4 0,4 1,1 0,53 3000
Polyamide tube PA6 30 / 22 -1,1 -0,4 0,4 1,1 0,45 3000
Polyamide tube PA6 30 / 25 -1,1 -0,4 0,4 1,1 0,33 3000
Polyamide tube PA6 32 / 20 -2 -0,6 0,6 2 0,69 3000
Polyamide tube PA6 32 / 22 -2 -0,6 0,6 2 0,62 3000
Polyamide tube PA6 32 / 25 -2 -0,6 0,6 2 0,50 3000
Polyamide tube PA6 36 / 20 -2 -0,6 0,6 2 0,95 3000
Polyamide tube PA6 36 / 22 -2 -0,6 0,6 2 0,88 3000
Polyamide tube PA6 36 / 25 -2 -0,6 0,6 2 0,76 3000
Polyamide tube PA6 40 / 20 -2 -0,6 0,6 2 1,24 3000
Polyamide tube PA6 40 / 22 -2 -0,6 0,6 2 1,17 3000
Polyamide tube PA6 40 / 25 -2 -0,6 0,6 2 1,04 3000
Polyamide tube PA6 40 / 30 -2 -0,6 0,6 2 0,81 3000
Polyamide tube PA6 40 / 35 -2 -0,6 0,6 2 0,52 3000
Polyamide tube PA6 45 / 25 -2 -0,6 0,6 2 1,44 3000
Polyamide tube PA6 45 / 35 -2 -0,6 0,6 2 0,92 3000
Polyamide tube PA6 45 / 36 -2 -0,6 0,6 2 0,86 3000
Polyamide tube PA6 45 / 40 -2 -0,6 0,6 2 0,59 3000
Polyamide tube PA6 50 / 25 -2 -0,6 0,6 2 1,89 3000
Polyamide tube PA6 50 / 30 -2 -0,6 0,6 2 1,65 3000
Polyamide tube PA6 50 / 35 -2 -0,6 0,6 2 1,37 3000
Polyamide tube PA6 50 / 36 -2 -0,6 0,6 2 1,30 3000
Polyamide tube PA6 50 / 40 -2 -0,6 0,6 2 1,04 3000
Polyamide tube PA6 50 / 45 -2 -0,6 0,6 2 0,66 3000
Polyamide tube PA6 56 / 25 -2,5 -0,8 0,8 2,5 2,54 3000
Polyamide tube PA6 56 / 30 -2,5 -0,8 0,8 2,5 2,30 3000
Polyamide tube PA6 56 / 32 -2,5 -0,8 0,8 2,5 2,19 3000
Polyamide tube PA6 56 / 35 -2,5 -0,8 0,8 2,5 2,02 3000
Polyamide tube PA6 56 / 36 -2,5 -0,8 0,8 2,5 1,96 3000
Polyamide tube PA6 56 / 40 -2,5 -0,8 0,8 2,5 1,69 3000
Polyamide tube PA6 56 / 45 -2,5 -0,8 0,8 2,5 1,32 3000
Polyamide tube PA6 60 / 25 -2,5 -0,8 0,8 2,5 2,97 3000
Polyamide tube PA6 60 / 30 -2,5 -0,8 0,8 2,5 2,74 3000
Polyamide tube PA6 60 / 32 -2,5 -0,8 0,8 2,5 2,63 3000
Polyamide tube PA6 60 / 35 -2,5 -0,8 0,8 2,5 2,46 3000
Polyamide tube PA6 60 / 36 -2,5 -0,8 0,8 2,5 2,39 3000
Polyamide tube PA6 60 / 40 -2,5 -0,8 0,8 2,5 2,13 3000
Polyamide tube PA6 60 / 50 -2,5 -0,8 0,8 2,5 1,34 3000
Polyamide tube PA6 65 / 25 -3 -0,8 0,8 3 3,60 3000
Polyamide tube PA6 65 / 30 -3 -0,8 0,8 3 3,37 3000
Polyamide tube PA6 65 / 35 -3 -0,8 0,8 3 3,09 3000
Polyamide tube PA6 65 / 36 -3 -0,8 0,8 3 3,03 3000
Polyamide tube PA6 65 / 40 -3 -0,8 0,8 3 2,76 3000
Polyamide tube PA6 65 / 45 -3 -0,8 0,8 3 2,39 3000
Polyamide tube PA6 70 / 25 -3 -0,8 0,8 3 4,23 3000
Polyamide tube PA6 70 / 30 -3 -0,8 0,8 3 4,00 3000
Polyamide tube PA6 70 / 32 -3 -0,8 0,8 3 3,89 3000
Polyamide tube PA6 70 / 35 -3 -0,8 0,8 3 3,72 3000
Polyamide tube PA6 70 / 36 -3 -0,8 0,8 3 3,66 3000
Polyamide tube PA6 70 / 40 -3 -0,8 0,8 3 3,40 3000
Polyamide tube PA6 70 / 45 -3 -0,8 0,8 3 3,02 3000
Polyamide tube PA6 70 / 48 -3 -0,8 0,8 3 2,78 3000
Polyamide tube PA6 70 / 50 -3 -0,8 0,8 3 2,61 3000
Polyamide tube PA6 70 / 60 -3 -0,8 0,8 3 1,64 3000
Polyamide tube PA6 75 / 25 -3 -0,8 0,8 3 4,91 3000
Polyamide tube PA6 75 / 30 -3 -0,8 0,8 3 4,68 3000
Polyamide tube PA6 75 / 32 -3 -0,8 0,8 3 4,57 3000
Polyamide tube PA6 75 / 35 -3 -0,8 0,8 3 4,40 3000
Polyamide tube PA6 75 / 36 -3 -0,8 0,8 3 4,34 3000
Polyamide tube PA6 75 / 40 -3 -0,8 0,8 3 4,07 3000
Polyamide tube PA6 75 / 45 -3 -0,8 0,8 3 3,70 3000
Polyamide tube PA6 75 / 48 -3 -0,8 0,8 3 3,46 3000
Polyamide tube PA6 75 / 50 -3 -0,8 0,8 3 3,29 3000
Polyamide tube PA6 80 / 25 -3 -0,8 0,8 3 5,64 3000
Polyamide tube PA6 80 / 30 -3 -0,8 0,8 3 5,40 3000
Polyamide tube PA6 80 / 32 -3 -0,8 0,8 3 5,30 3000
Polyamide tube PA6 80 / 35 -3 -0,8 0,8 3 5,13 3000
Polyamide tube PA6 80 / 36 -3 -0,8 0,8 3 5,06 3000
Polyamide tube PA6 80 / 40 -3 -0,8 0,8 3 4,80 3000
Polyamide tube PA6 80 / 45 -3 -0,8 0,8 3 4,43 3000
Polyamide tube PA6 80 / 48 -3 -0,8 0,8 3 4,18 3000
Polyamide tube PA6 80 / 50 -3 -0,8 0,8 3 4,01 3000
Polyamide tube PA6 80 / 56 -3 -0,8 0,8 3 3,45 3000
Polyamide tube PA6 80 / 60 -3 -0,8 0,8 3 3,04 3000
Polyamide tube PA6 80 / 70 -3 -0,8 0,8 3 1,89 3000
Polyamide tube PA6 85 / 25 -5 -1,6 1,2 3,6 6,55 3000
Polyamide tube PA6 85 / 30 -5 -1,6 1,2 3,6 6,33 3000
Polyamide tube PA6 85 / 36 -5 -1,6 1,2 3,6 6,00 3000
Polyamide tube PA6 85 / 40 -5 -1,6 1,2 3,6 5,75 3000
Polyamide tube PA6 85 / 45 -5 -1,6 1,2 3,6 5,39 3000
Polyamide tube PA6 85 / 50 -5 -1,6 1,2 3,6 4,98 3000
Polyamide tube PA6 85 / 56 -5 -1,6 1,2 3,6 4,44 3000
Polyamide tube PA6 85 / 60 -5 -1,6 1,2 3,6 4,04 3000
Polyamide tube PA6 85 / 65 -5 -1,6 1,2 3,6 3,50 3000
Polyamide tube PA6 90 / 25 -5 -1,6 1,2 3,6 7,37 3000
Polyamide tube PA6 90 / 30 -5 -1,6 1,2 3,6 7,15 3000
Polyamide tube PA6 90 / 32 -5 -1,6 1,2 3,6 7,04 3000
Polyamide tube PA6 90 / 35 -5 -1,6 1,2 3,6 6,88 3000
Polyamide tube PA6 90 / 36 -5 -1,6 1,2 3,6 6,82 3000
Polyamide tube PA6 90 / 40 -5 -1,6 1,2 3,6 6,57 3000
Polyamide tube PA6 90 / 45 -5 -1,6 1,2 3,6 6,21 3000
Polyamide tube PA6 90 / 48 -5 -1,6 1,2 3,6 5,97 3000
Polyamide tube PA6 90 / 50 -5 -1,6 1,2 3,6 5,81 3000
Polyamide tube PA6 90 / 56 -5 -1,6 1,2 3,6 5,26 3000
Polyamide tube PA6 90 / 60 -5 -1,6 1,2 3,6 4,86 3000
Polyamide tube PA6 90 / 65 -5 -1,6 1,2 3,6 4,32 3000
Polyamide tube PA6 90 / 70 -5 -1,6 1,2 3,6 3,73 3000
Polyamide tube PA6 90 / 80 -5 -1,6 1,2 3,6 2,42 3000
Polyamide tube PA6 100 / 25 -5 -1,6 1,2 3,6 9,15 3000
Polyamide tube PA6 100 / 30 -5 -1,6 1,2 3,6 8,93 3000
Polyamide tube PA6 100 / 32 -5 -1,6 1,2 3,6 8,82 3000
Polyamide tube PA6 100 / 35 -5 -1,6 1,2 3,6 8,66 3000
Polyamide tube PA6 100 / 36 -5 -1,6 1,2 3,6 8,60 3000
Polyamide tube PA6 100 / 40 -5 -1,6 1,2 3,6 8,35 3000
Polyamide tube PA6 100 / 45 -5 -1,6 1,2 3,6 7,99 3000
Polyamide tube PA6 100 / 48 -5 -1,6 1,2 3,6 7,75 3000
Polyamide tube PA6 100 / 50 -5 -1,6 1,2 3,6 7,58 3000
Polyamide tube PA6 100 / 56 -5 -1,6 1,2 3,6 7,04 3000
Polyamide tube PA6 100 / 60 -5 -1,6 1,2 3,6 6,64 3000
Polyamide tube PA6 100 / 65 -5 -1,6 1,2 3,6 6,10 3000
Polyamide tube PA6 100 / 70 -5 -1,6 1,2 3,6 5,51 3000
Polyamide tube PA6 100 / 80 -5 -1,6 1,2 3,6 4,20 3000
Polyamide tube PA6 110 / 40 -5 -1,6 1,2 3,6 10,31 3000
Polyamide tube PA6 110 / 45 -5 -1,6 1,2 3,6 9,95 3000
Polyamide tube PA6 110 / 48 -5 -1,6 1,2 3,6 9,71 3000
Polyamide tube PA6 110 / 50 -5 -1,6 1,2 3,6 9,55 3000
Polyamide tube PA6 110 / 60 -5 -1,6 1,2 3,6 8,60 3000
Polyamide tube PA6 110 / 65 -5 -1,6 1,2 3,6 8,06 3000
Polyamide tube PA6 110 / 70 -5 -1,6 1,2 3,6 7,47 3000
Polyamide tube PA6 110 / 80 -5 -1,6 1,2 3,6 6,17 3000
Polyamide tube PA6 110 / 90 -5 -1,6 1,2 3,6 4,67 3000
Polyamide tube PA6 120 / 40 -6,5 -2 1,5 4,5 12,65 3000
Polyamide tube PA6 120 / 50 -6,5 -2 1,5 4,5 11,91 3000
Polyamide tube PA6 120 / 60 -6,5 -2 1,5 4,5 10,98 3000
Polyamide tube PA6 120 / 70 -6,5 -2 1,5 4,5 9,87 3000
Polyamide tube PA6 120 / 80 -6,5 -2 1,5 4,5 8,58 3000
Polyamide tube PA6 120 / 90 -6,5 -2 1,5 4,5 7,10 3000
Polyamide tube PA6 120 / 100 -6,5 -2 1,5 4,5 5,44 3000
Polyamide tube PA6 125 / 50 -6,5 -2 1,5 4,5 13,05 3000
Polyamide tube PA6 125 / 60 -6,5 -2 1,5 4,5 12,12 3000
Polyamide tube PA6 125 / 65 -6,5 -2 1,5 4,5 11,59 3000
Polyamide tube PA6 125 / 70 -6,5 -2 1,5 4,5 11,01 3000
Polyamide tube PA6 125 / 80 -6,5 -2 1,5 4,5 9,72 3000
Polyamide tube PA6 125 / 90 -6,5 -2 1,5 4,5 8,25 3000
Polyamide tube PA6 125 / 100 -6,5 -2 1,5 4,5 6,59 3000
Polyamide tube PA6 130 / 40 -6,5 -2 1,5 4,5 14,99 3000
Polyamide tube PA6 130 / 50 -6,5 -2 1,5 4,5 14,24 3000
Polyamide tube PA6 130 / 60 -6,5 -2 1,5 4,5 13,32 3000
Polyamide tube PA6 130 / 70 -6,5 -2 1,5 4,5 12,21 3000
Polyamide tube PA6 130 / 80 -6,5 -2 1,5 4,5 10,91 3000
Polyamide tube PA6 130 / 90 -6,5 -2 1,5 4,5 9,44 3000
Polyamide tube PA6 130 / 100 -6,5 -2 1,5 4,5 7,78 3000
Polyamide tube PA6 135 / 50 -6,5 -2 1,5 4,5 15,48 3000
Polyamide tube PA6 135 / 60 -6,5 -2 1,5 4,5 14,55 3000
Polyamide tube PA6 135 / 65 -6,5 -2 1,5 4,5 14,02 3000
Polyamide tube PA6 135 / 70 -6,5 -2 1,5 4,5 13,44 3000
Polyamide tube PA6 135 / 80 -6,5 -2 1,5 4,5 12,15 3000
Polyamide tube PA6 135 / 90 -6,5 -2 1,5 4,5 10,68 3000
Polyamide tube PA6 135 / 100 -6,5 -2 1,5 4,5 9,02 3000
Polyamide tube PA6 135 / 110 -6,5 -2 1,5 4,5 7,18 3000
Polyamide tube PA6 140 / 50 -6,5 -2 1,5 4,5 16,76 3000
Polyamide tube PA6 140 / 60 -6,5 -2 1,5 4,5 15,84 3000
Polyamide tube PA6 140 / 65 -6,5 -2 1,5 4,5 15,30 3000
Polyamide tube PA6 140 / 70 -6,5 -2 1,5 4,5 14,73 3000
Polyamide tube PA6 140 / 80 -6,5 -2 1,5 4,5 13,43 3000
Polyamide tube PA6 140 / 90 -6,5 -2 1,5 4,5 11,96 3000
Polyamide tube PA6 140 / 100 -6,5 -2 1,5 4,5 10,30 3000
Polyamide tube PA6 140 / 110 -6,5 -2 1,5 4,5 8,46 3000
Polyamide tube PA6 150 / 50 -6,5 -2 1,5 4,5 19,47 3000
Polyamide tube PA6 150 / 60 -6,5 -2 1,5 4,5 18,54 3000
Polyamide tube PA6 150 / 65 -6,5 -2 1,5 4,5 18,01 3000
Polyamide tube PA6 150 / 70 -6,5 -2 1,5 4,5 17,43 3000
Polyamide tube PA6 150 / 80 -6,5 -2 1,5 4,5 16,14 3000
Polyamide tube PA6 150 / 90 -6,5 -2 1,5 4,5 14,66 3000
Polyamide tube PA6 150 / 100 -6,5 -2 1,5 4,5 13,01 3000
Polyamide tube PA6 150 / 110 -6,5 -2 1,5 4,5 11,17 3000
Polyamide tube PA6 150 / 125 -6,5 -2 1,5 4,5 8,06 3000
Polyamide tube PA6 150 / 130 -6,5 -2 1,5 4,5 6,94 3000
Polyamide tube PA6 165 / 80 -7,5 -2,2 1,8 5,4 20,80 3000
Polyamide tube PA6 165 / 90 -7,5 -2,2 1,8 5,4 19,34 3000
Polyamide tube PA6 165 / 100 -7,5 -2,2 1,8 5,4 17,69 3000
Polyamide tube PA6 165 / 110 -7,5 -2,2 1,8 5,4 15,86 3000
Polyamide tube PA6 165 / 125 -7,5 -2,2 1,8 5,4 12,78 3000
Polyamide tube PA6 165 / 130 -7,5 -2,2 1,8 5,4 11,66 3000
Polyamide tube PA6 165 / 140 -7,5 -2,2 1,8 5,4 9,28 3000
Polyamide tube PA6 180 / 80 -7,5 -2,2 1,8 5,4 25,60 3000
Polyamide tube PA6 180 / 90 -7,5 -2,2 1,8 5,4 24,16 3000
Polyamide tube PA6 180 / 100 -7,5 -2,2 1,8 5,4 22,52 3000
Polyamide tube PA6 180 / 110 -7,5 -2,2 1,8 5,4 20,69 3000
Polyamide tube PA6 180 / 125 -7,5 -2,2 1,8 5,4 17,60 3000
Polyamide tube PA6 180 / 130 -7,5 -2,2 1,8 5,4 16,48 3000
Polyamide tube PA6 180 / 140 -7,5 -2,2 1,8 5,4 14,10 3000
Polyamide tube PA6 180 / 150 -7,5 -2,2 1,8 5,4 11,54 3000
Polyamide tube PA6 180 / 160 -7,5 -2,2 1,8 5,4 8,80 3000
Polyamide tube PA6 185 / 80 -8,5 -2,5 2 6 27,60 3000
Polyamide tube PA6 185 / 90 -8,5 -2,5 2 6 26,10 3000
Polyamide tube PA6 185 / 100 -8,5 -2,5 2 6 24,47 3000
Polyamide tube PA6 185 / 110 -8,5 -2,5 2 6 22,65 3000
Polyamide tube PA6 185 / 125 -8,5 -2,5 2 6 19,58 3000
Polyamide tube PA6 185 / 130 -8,5 -2,5 2 6 18,47 3000
Polyamide tube PA6 185 / 140 -8,5 -2,5 2 6 16,10 3000
Polyamide tube PA6 185 / 150 -8,5 -2,5 2 6 13,55 3000
Polyamide tube PA6 185 / 160 -8,5 -2,5 2 6 10,82 3000
Polyamide tube PA6 190 / 80 -8,5 -2,5 2 6 29,30 3000
Polyamide tube PA6 190 / 90 -8,5 -2,5 2 6 27,90 3000
Polyamide tube PA6 190 / 100 -8,5 -2,5 2 6 26,20 3000
Polyamide tube PA6 190 / 110 -8,5 -2,5 2 6 24,40 3000
Polyamide tube PA6 190 / 125 -8,5 -2,5 2 6 21,33 3000
Polyamide tube PA6 190 / 130 -8,5 -2,5 2 6 20,22 3000
Polyamide tube PA6 190 / 140 -8,5 -2,5 2 6 17,85 3000
Polyamide tube PA6 190 / 150 -8,5 -2,5 2 6 15,30 3000
Polyamide tube PA6 190 / 160 -8,5 -2,5 2 6 12,57 3000
Polyamide tube PA6 200 / 80 -8,5 -2,5 2 6 32,90 3000
Polyamide tube PA6 200 / 90 -8,5 -2,5 2 6 31,50 3000
Polyamide tube PA6 200 / 100 -8,5 -2,5 2 6 29,90 3000
Polyamide tube PA6 200 / 110 -8,5 -2,5 2 6 28,00 3000
Polyamide tube PA6 200 / 125 -8,5 -2,5 2 6 24,96 3000
Polyamide tube PA6 200 / 130 -8,5 -2,5 2 6 23,85 3000
Polyamide tube PA6 200 / 140 -8,5 -2,5 2 6 21,49 3000
Polyamide tube PA6 200 / 150 -8,5 -2,5 2 6 18,94 3000
Polyamide tube PA6 200 / 160 -8,5 -2,5 2 6 16,21 3000
Polyamide tube PA6 200 / 175 -8,5 -2,5 2 6 11,77 3000
Polyamide tube PA6 230 / 90 -12 -3 3 9 44,60 3000
Polyamide tube PA6 230 / 100 -12 -3 3 9 43,10 3000
Polyamide tube PA6 230 / 110 -12 -3 3 9 41,30 3000
Polyamide tube PA6 230 / 112 -12 -3 3 9 40,90 3000
Polyamide tube PA6 230 / 125 -12 -3 3 9 38,30 3000
Polyamide tube PA6 230 / 150 -12 -3 3 9 32,30 3000
Polyamide tube PA6 230 / 180 -12 -3 3 9 23,69 3000
Polyamide tube PA6 230 / 190 -12 -3 3 9 20,45 3000
Polyamide tube PA6 230 / 195 -12 -3 3 9 18,76 3000
Polyamide tube PA6 230 / 200 -12 -3 3 9 17,02 3000
Polyamide tube PA6 250 / 90 -12 -3 3 9 53,60 3000
Polyamide tube PA6 250 / 100 -12 -3 3 9 52,00 3000
Polyamide tube PA6 250 / 110 -12 -3 3 9 50,30 3000
Polyamide tube PA6 250 / 112 -12 -3 3 9 49,90 3000
Polyamide tube PA6 250 / 125 -12 -3 3 9 47,20 3000
Polyamide tube PA6 250 / 150 -12 -3 3 9 41,30 3000
Polyamide tube PA6 250 / 180 -12 -3 3 9 32,70 3000
Polyamide tube PA6 250 / 190 -12 -3 3 9 29,40 3000
Polyamide tube PA6 250 / 195 -12 -3 3 9 27,70 3000
Polyamide tube PA6 250 / 200 -12 -3 3 9 26,00 3000
Polyamide tube PA6 250 / 210 -12 -3 3 9 22,40 3000
Polyamide tube PA6 250 / 220 -12 -3 3 9 18,61 3000
Polyamide tube PA6 255 / 90 -13 -3,5 3 10 56,30 3000
Polyamide tube PA6 255 / 100 -13 -3,5 3 10 54,80 3000
Polyamide tube PA6 255 / 110 -13 -3,5 3 10 53,00 3000
Polyamide tube PA6 255 / 112 -13 -3,5 3 10 52,60 3000
Polyamide tube PA6 255 / 125 -13 -3,5 3 10 50,00 3000
Polyamide tube PA6 255 / 150 -13 -3,5 3 10 44,10 3000
Polyamide tube PA6 255 / 180 -13 -3,5 3 10 35,50 3000
Polyamide tube PA6 255 / 190 -13 -3,5 3 10 32,30 3000
Polyamide tube PA6 255 / 195 -13 -3,5 3 10 30,60 3000
Polyamide tube PA6 255 / 200 -13 -3,5 3 10 28,90 3000
Polyamide tube PA6 255 / 210 -13 -3,5 3 10 25,30 3000
Polyamide tube PA6 255 / 220 -13 -3,5 3 10 21,50 3000
Polyamide tube PA6 277 / 110 -13 -3,5 3 10 63,90 3000
Polyamide tube PA6 277 / 112 -13 -3,5 3 10 63,60 3000
Polyamide tube PA6 277 / 125 -13 -3,5 3 10 61,00 3000
Polyamide tube PA6 277 / 150 -13 -3,5 3 10 55,10 3000
Polyamide tube PA6 277 / 180 -13 -3,5 3 10 46,50 3000
Polyamide tube PA6 277 / 190 -13 -3,5 3 10 43,20 3000
Polyamide tube PA6 277 / 195 -13 -3,5 3 10 41,60 3000
Polyamide tube PA6 277 / 220 -13 -3,5 3 10 32,50 3000
Polyamide tube PA6 285 / 110 -13 -3,5 3 10 68,10 3000
Polyamide tube PA6 285 / 112 -13 -3,5 3 10 67,80 3000
Polyamide tube PA6 285 / 125 -13 -3,5 3 10 65,20 3000
Polyamide tube PA6 285 / 150 -13 -3,5 3 10 59,30 3000
Polyamide tube PA6 285 / 180 -13 -3,5 3 10 50,70 3000
Polyamide tube PA6 285 / 190 -13 -3,5 3 10 47,40 3000
Polyamide tube PA6 285 / 195 -13 -3,5 3 10 45,80 3000
Polyamide tube PA6 285 / 200 -13 -3,5 3 10 44,00 3000
Polyamide tube PA6 285 / 210 -13 -3,5 3 10 40,40 3000
Polyamide tube PA6 285 / 220 -13 -3,5 3 10 36,70 3000
Polyamide tube PA6 290 / 260 -13 -3,5 3 10 22,41 3000
Polyamide tube PA6 300 / 125 -13 -3,5 3 10 73,30 3000
Polyamide tube PA6 300 / 150 -13 -3,5 3 10 67,40 3000
Polyamide tube PA6 300 / 180 -13 -3,5 3 10 58,90 3000
Polyamide tube PA6 300 / 190 -13 -3,5 3 10 55,60 3000
Polyamide tube PA6 300 / 195 -13 -3,5 3 10 53,90 3000
Polyamide tube PA6 300 / 200 -13 -3,5 3 10 52,20 3000
Polyamide tube PA6 300 / 210 -13 -3,5 3 10 48,60 3000
Polyamide tube PA6 300 / 220 -13 -3,5 3 10 44,80 3000
Polyamide tube PA6 305 / 125 -14 -3,5 3 11 76,60 3000
Polyamide tube PA6 305 / 150 -14 -3,5 3 11 70,70 3000
Polyamide tube PA6 305 / 180 -14 -3,5 3 11 62,10 3000
Polyamide tube PA6 305 / 190 -14 -3,5 3 11 58,90 3000
Polyamide tube PA6 305 / 195 -14 -3,5 3 11 57,20 3000
Polyamide tube PA6 305 / 200 -14 -3,5 3 11 55,50 3000
Polyamide tube PA6 305 / 210 -14 -3,5 3 11 51,90 3000
Polyamide tube PA6 305 / 220 -14 -3,5 3 11 48,10 3000
Polyamide tube PA6 320 / 240 -14 -3,5 3 11 48,80 3000
Polyamide tube PA6 320 / 270 -14 -3,5 3 11 35,30 3000
Polyamide tube PA6 435 / 239 -16 -3,5 3 13 131,20 3000
Polyamide tube PA6 435 / 270 -16 -3,5 3 13 117,40 3000
Polyamide tube PA6 435 / 300 -16 -3,5 3 13 102,30 3000
Polyamide tube PA6 505 / 239 -18 -3,5 3 15 193,70 3000
Polyamide tube PA6 505 / 270 -18 -3,5 3 15 179,90 3000
Polyamide tube PA6 505 / 300 -18 -3,5 3 15 164,90 3000
Polyamide tube PA6 505 / 390 -18 -3,5 3 15 109,90 3000

(Use the search box above to filter dimensions)

General specification
Applications:

  • Shipbuilding and ship repair: the bearings of propeller shafts and stern, steering and other devices, fan videos, ship machinery parts and valves - the valves, pistons, poorly loaded gears, impeller pumps, housings and valve covers, axle boxes, plugs, caps, o-rings.
  • Power and Electrical Engineering: pump bearings, screws and power ash, dust screws, ball mill, turbine shells, etc. for power plants, hydropower plants, hydro power, nuclear power plant.
  • Machinery: sliding bearings, guiding and inserts of friction units, operating at a load of up to 20 MPa at lubrication oil, water or dry; gears, worm gears and sprockets of various devices and mechanisms to reduce noise and vibration (up to 15 dB); parts of the seal and the cuff for a high pressure (up to 500 atm.)

Temperature resistance °С -40°C +100°C, shortly +160°C
Weight: 1.19 g/cm³
Color Natural, black, grey
Technical datasheet Polyamide 6 rods - TDS

Applications

  • Industrial Applications
  • Automotive Components
  • Marine Equipment

FAQ

What are PA6 Polyamide tubes made of?
PA6 Polyamide tubes are made from thermoplastic polyamide 6, known for its strength and durability.
What are the typical applications for Nylon tubes?
Nylon tubes are used in various applications including automotive, industrial, and marine environments due to their excellent anti-friction properties.
How do you install PA6 Polyamide tubes?
Installation typically involves cutting the tubes to the desired length and connecting them using appropriate fittings for the specific application.
Expert Advice: Ensure proper selection of fittings and connectors to maintain the integrity of the PA6 Polyamide tubes under high shock loads.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

PA6 Polyamide - Nylon Tubes

    GTeek
  • Brand: GTeek
  • Product Code: PA6 Polyamide - Nylon Tubes
  • Availability: ✅On stock

Available Options


0 reviews / Write a review

From: 16.00 € (Ref. price)

Related Products

Polyamide 6 MOS2 rods

Polyamide 6 MOS2 rods

Polyamide 6 MOS2 rods  The addition of molybdenum sulfide (MoS2) to PA6 results in an increase of rigidity, hardness and dimensional stability due to its nucleating effect. Conversely, the material's impact strength is reduced as a result. The additive also lends the material improved sliding friction properties. PA6+Mos2 rods are made of a cast nylon material which using the filler of MoS2 results in an improvement in the degree of crystallinity..

Polyamide 66 rods

Polyamide 66 rods

